本文讲述的是与 革命 相关的各个特殊机制,如革命目标、革命中心等。关于与革命相关的灾难,请移步至革命(灾难)或法国大革命。
革命(英文:Revolution)是欧陆风云4后期游戏的重要机制,其代表了人民在经历了长期的压迫后对专制政府的反抗以及对自由的渴望。在游戏中,高专制度或不稳定的国家更加容易发生革命,成功革命的国家将会获得新的国名、国旗以及政府改革,但原先的地图颜色、任务树、理念等都不会受到任何影响。
革命中心
- 参见:革命中心事件
与 改革中心相似,革命中心将会在 大革命时代出现在地图上的一个省份,并向周围省份传播革命思潮,玩家可通过“革命”地图模式查看革命中心所在省份,已经或尚未接纳革命思潮的省份以及革命思潮正在传播的省份。已经接纳革命思潮的省份将会对专制统治进行反抗,在游戏中具体体现为地方本地叛乱度增加。本国省份接纳革命思潮的百分比将会在“政府”页面中显示,该数值越高,革命灾难也将越快爆发。
革命中心将会在革命的发源地事件触发后出现在游戏中,省份在满足下列条件后有几率被选为革命中心:
革命的发源地
这条信息可能已不适合当前版本,最后更新于1.33。 |
在[Root.GetCapitalName],一位名叫[Root.first_center_revolutionary_philosopher.GetName]的哲学家发表了数篇斥责[Root.Owner.GetUsableName]专制不公的文章,宣传一种名为「社会契约」的新思想。他质疑了君权神授的合法性,并宣称主权在民,而对于立法与施政的最终决定权也必须归于人民大众。
他的理论在新兴资产阶级与文人学者中广受欢迎,广布的小册子流水般散播开来,号召人们起来反抗专制暴政。他们的支持者逐渐遍布全[Root.GetContinentName],革命星火,势将燎原。
触发条件 | 平均发生时间
600 年
|
立即生效
| |
这将颠覆一切……
|
革命中心对省份的选择
世界上一瞬间只能有三个省份被传播革命思潮,按照传播革命思潮的优先度排出前三名并进行传播。 革命中心向省份传播革命思潮的优先级如下[1]:
- 2:相邻省份已接纳革命思潮
- 2:省份拥有者是 革命目标
- 2:省份被革命叛军控制
- 1.6:是港口,且相邻海洋省份周围有省份接纳革命思潮
- 1.5:省份拥有者是革命国家
- 1.5:省份有潜在的革命叛军
- 1.25:省份拥有者是革命国家的附属国
- 1.2:省份拥有者是革命目标的 同盟
- 1.2:省份文化与革命中心在同一 文化组中
- 0.8:省份宗教与革命中心宗教是异端关系
- 0.6:省份宗教与革命中心宗教不在同一 宗教组中
- 0.5:省份与革命中心不在同一大陆
- 0:未殖民省份
- 0:有省份修正或国家修正“此处没有革命”(no_revolution_here)
- 0.8:专制度低于 60
- 1.1:专制度至少为 70
- 1.15:专制度至少为 90
- 1.2:专制度至少为 100
革命国家军事占领省份也可以传播革命思潮
革命省份的叛乱度变化
非革命国家的省份接纳了革命思潮后,该省份将会转而反抗本国的专制政府,在游戏中体现为 省份叛乱度上升。
上升的数值由国家专制度决定,专制度越高,叛乱度度惩罚越高每有1%的专制度,本地叛乱度增加0.25。在 专制度达到 100 时,接纳革命思潮的非革命国家省份将获得最大 +25 的本地叛乱度。
革命目标
第一个完成革命的国家将会被指定为 革命目标,之后如果有其他列强革命并且获得了比当前革命目标更高的 革命热情,就可以取当前革命目标而代之。
革命目标将得到以下静态修正[2]:
+10% | 全国人力修正 | |
+10% | 陸軍士氣 | |
−0.15 | 月度厌战度 | |
−50% | 不合理需求 | |
−15% | 陆军维护费用修正 | |
−15% | 海军维护费用修正 | |
+40% | 陆军上限修正 | |
+40% | 海军上限修正 | |
−100 | 年度教廷影响力 |
- 作为革命目标,也将解锁“输出革命”的宣战理由(代替帝国主义),可对非革命国家使用,拥有下列效果:
- 50%侵略扩张修正
- 150%威望修正
- 50%战争分数花费修正
- 同时,作为革命目标的非革命国家邻国,也将会获得“粉碎革命”的宣战理由,拥有下列效果:
- 50%侵略扩张修正
- 150%威望修正
- 50%战争分数花费修正
- 使用该宣战理由开战时双方战争热情均会 +50
革命热情
所有革命国家均会使用 革命热情机制来替代 专制度机制
革命热情达到 100 时会给予国家下列修正:
年度革命热情
年度革命热情变化将会受到下列因素影响:
最大革命热情
改变革命热情
除了年度变化,有下列方法可一次性改变革命热情:
革命国家
成功革命的国家会获得新的国名、国旗、政府改革,启用派系、革命卫队等系统,并移除由革命思潮传播带来的地方最低自治度惩罚。
- 革命国家的国名为原国名前加上“革命”(英文:Revolutionary),如 法兰西革命之后将被称为 革命法兰西
- 革命国家的国旗将被更换为三色旗,具体见下文“旗帜”部分
- 革命国家将会推翻原先的 政府,并可能导致数项政府改革失效,并激活新的可选政府改革
- 革命国家无法成为 信仰守护者
政府改革
革命国家有一系列特殊政府改革:
派系
- 参见:革命共和制派系事件
每个革命国家都拥有三个 派系(英文:Factions),分别为 雅各宾派、保皇派和 吉伦特派以模拟革命后国内怀有不同理念的人群。当前影响力最高的派系将会执政,并且为国家带来一系列正面和负面修正,玩家可以通过政府改革改变其月度影响力变化,亦可以通过花费君主点数手动提高影响力。
派系执政效果
派系影响力变化
派系影响力月度变化如下:
此外,事件亦会改变派系影响力:
- 参见:革命共和制派系事件
建立革命帝国
作为共和国,革命共和国在 共和传统过低时会触发下列事件并转变为君主制,并获得 革命帝国制政府改革,政府等级固定为 帝国,但是作为君主制政府的革命帝国无法成为 神圣罗马帝国皇帝[4]
独裁者的崛起
这条信息可能已不适合当前版本,最后更新于1.35。 |
由于共和理念日渐崩坏,共和国的根基逐渐遭到腐蚀。为了维护国家的稳定,$MONARCHTITLE$$MONARCH$宣布,$RULER_O_PRONOUN$将终身独裁。
法兰西与 意大利拥有特殊事件获得 “拿破仑·波拿巴”(6/5/6)作为统治者[5],并可通过后续事件获得 革命帝国制政府改革
拿破仑·波拿巴
这条信息可能已不适合当前版本,最后更新于1.35。 |
大革命的混乱与外国干涉的威胁,为雄心勃勃的年轻军官带来了崭露头角的机会——这个机会被科西嘉的炮兵中尉拿破仑·波拿巴牢牢地攥在了手里。数场战斗的胜利让他引人注目。最近他又通过在街巷中部署重炮,独力镇压了[Root.Capital.GetCapitalName]的保王党叛乱,这次果断行动的成功让他赢得了人民的爱戴。已经有许多革命领袖看好他,打算提携他升任要职。然而,他是一个充满野心的人,区区[Root.Monarch.GetTitle]之位可不会使他满足。
触发条件
|
只触发于
Monthly pulse of the 「法国大革命」 disaster (Base weight: 100/2875) |
立即生效
| |
我们需要他的领导!
我们不需要新的恺撒! |
拿破仑·迪·波拿巴
这条信息可能已不适合当前版本,最后更新于1.35。 |
大革命的混乱与外国干涉的威胁,为雄心勃勃的年轻军官带来了崭露头角的机会——这个机会被科西嘉的炮兵中尉拿破仑·迪·波拿巴牢牢地攥在了手里。数场战斗的胜利让他引人注目。最近他又通过在街巷中部署重炮,独力镇压了[Root.Capital.GetCapitalName]的保王党叛乱,这次果断行动的成功让他赢得了人民的爱戴。已经有许多革命领袖看好他,打算提携他升任要职。然而,他是一个充满野心的人,区区[Root.Monarch.GetTitle]之位可不会使他满足。
触发条件
|
只触发于
|
立即生效
| |
我们需要他的领导! 我们不需要新的恺撒! |
帝国的野望
这条信息可能已不适合当前版本,最后更新于1.35。 |
不满足于仅仅作为第一执政,拿破仑·波拿巴提议自己应加冕为法兰西人民的皇帝。他声称恢复世袭继承制可以让法国旧王室更加难以复辟——毕竟,他已经遭遇过不止一次保王党的刺杀阴谋。但是毫无疑问,他的主要动机是满足他想要获得至高无上权力的野心。这份提议在群众中得到了广泛的支持,许多群众渴望恢复革命发生前相对稳定的社会环境;然而,革命的铁杆支持者对于这种试图把过多的权力掌握在拿破仑的手中的行为表示了担忧。
帝国的野望
这条信息可能已不适合当前版本,最后更新于1.35。 |
不满足于仅仅作为第一执政,拿破仑·迪·波拿巴提议自己应加冕为意大利皇帝。他声称恢复世袭继承制可以让意大利那些试图叛乱恢复旧政权的人更难得逞——毕竟,他已经遭遇过不止一次保王党的刺杀阴谋。但是毫无疑问,他的主要动机是满足他想要获得至高无上权力的野心。这份提议在群众中得到了广泛的支持,许多群众渴望恢复革命发生前相对稳定的社会环境;然而,革命的铁杆支持者对于这种试图把过多的权力掌握在拿破仑的手中的行为表示了担忧。
革命卫队
只适用于DLC皇帝激活时。 |
革命卫队是仅限拥有一级政府改革 革命共和国的共和制国家或拥有改革 革命帝国制的君主制国家招募的特殊兵种,该兵种的部队面板为橙色。
革命卫队可以通过宏建造器进行招募,其花费为正常部队基础花费的两倍,并囊括了所有兵种。革命卫队拥有如下效果:
−10% | 受到的火力伤害 | |
−10% | 受到的冲击伤害 | |
+100% | 陆军操练度获取修正 |
当革命卫队解锁后,一系列决议将可供选择,这些决议的效果 仅作用 于革命卫队,其效果如下:
大规模革命卫队训练
+50% | 部队操练度损失 | |
+10% | 特殊部队上限 |
专业革命卫队训练(需要40%陆军职业度)
+50% | 陆军维护费 | |
+25% | 部队操练度损失 |
先锋革命卫队训练(需要60%陆军职业度)
+50% | 陆军维护费 | |
−10% | 受到火力伤害 | |
−10% | 受到冲击伤害 |
精英革命卫队训练(需要80%陆军职业度)
+100% | 陆军维护费 | |
+2.5% | 训练度 | |
-10% | 特殊部队上限 |
革命卫队的征召上限由 革命热情决定,在达到 100革命热情时给予 +20%的上限修正。
决议
拥有 革命共和国政府改革的国家可在 稳定度低于 -1 时通过决议“接纳理性崇拜”
旗帜
当一个国家成为革命国家时,革命旗帜将替换掉该国的常规国旗。
革命旗帜在游戏中全都是三色旗,几乎所有国家都有单独定义的革命旗帜。色彩由各国countries\xxx.txt
文件中定义的revolutionary_colors
(革命旗帜色彩)决定。若国家未定义革命旗帜色彩,系统将随机选择一面。
大部分国家的革命旗帜颜色取自游戏中原国旗中的主要色彩,部分国家的颜色则有可寻的现实历史渊源。
以下是部分以1444年-1821年间的史实旗帜为原型的革命国家旗帜(未列入仅对原国旗进行修改的革命旗帜):
国家 | 革命旗帜 | 色彩代号 | 现实原型 |
---|---|---|---|
安哈尔特 | 5 10 0 | 安哈尔特公国(1806-1918);安哈尔特自由邦(1918-1945) | |
阿兹特克 马特拉钦卡 特奥蒂特兰 |
10 0 5 | 现代墨西哥国旗(1821- ) | |
巴伐利亚 | 0 14 0 | 颜色取自巴伐利亚王国国旗(1806-1918);巴伐利亚自由邦、今巴伐利亚州沿用 | |
卡斯蒂利亚 西班牙 |
5 8 5 | 现代西班牙国旗(1936- );色彩搭配首次出现于1785年 | |
智利 | 13 0 8 | 智利曾用国旗(1812-1814) | |
波兰立陶宛联邦 波兰 |
5 0 5 | 波兰立陶宛联邦纹章旗 | |
伊特鲁里亚 佛罗伦萨 托斯卡纳 |
14 0 14 | 颜色取自伊特鲁里亚王国国旗(1801-1807) | |
法兰西 | 15 0 16 | 近现代法兰西国旗(1794- );色彩搭配首次出现于1789年 | |
瓜拉尼 | 5 0 13 | 现代巴拉圭国旗(1811- ) | |
汉诺威 | 8 5 0 | 汉诺威王国国旗(1814-1866) | |
荷兰 | 6 0 15 | 尼德兰联省共和国国旗 | |
匈牙利 | 5 0 10 | 现代匈牙利国旗(1918- );色彩搭配在19世纪已出现 | |
印加 | 5 0 5 | 现代秘鲁国旗(1825- ) | |
意大利 西西里 |
10 0 5 | 两西西里王国国旗(1849-1849);现代意大利国旗(1861- );色彩搭配首次出现于1796年 | |
梅克伦堡 | 13 8 5 | 梅克伦堡-施特雷利茨大公国、梅克伦堡-什未林大公国国旗(1806-1918);魏玛共和国时期沿用 | |
米兰 | 9 0 5 | 奇萨尔皮纳共和国(山南共和国)国旗(1797-1802) | |
莫斯科 俄罗斯 |
0 13 5 | 近现代俄罗斯国旗(1693-1918;1991- ) | |
那不勒斯 两西西里 |
15 6 16 | 帕特诺珀共和国(1799) | |
挪威 | 16 13 16 | 颜色取自现代挪威国旗(1821- ) | |
奥斯曼 | 5 9 5 | 奥斯曼民船旗 | |
教宗国 | 1 0 5 | 罗马共和国(1798–1799) | |
巴拉圭 | 9 0 13 | 巴拉圭曾用国旗(1811) | |
萨伏依 | 5 13 6 | 阿尔巴共和国(1796) | |
萨克森 | 0 9 0 | 颜色取自萨克森王国国旗(1806-1918);萨克森自由邦、今萨克森自由州沿用 | |
苏格兰 | 15 0 15 | 颜色取自苏格兰传统旗帜圣安德鲁旗 | |
瑞士 日内瓦 三同盟 |
9 5 8 | 赫尔维蒂共和国(1798-1803) | |
突尼斯 | 8 5 9 | 颜色取自奥斯曼属突尼斯贝伊旗帜 | |
美利坚 | 8 1 8 | 颜色取自“加兹登旗”(Gadsden Flag) | |
乌尔比诺 | 13 8 5 | 安科涅共和国(1797–1798) | |
威尔士 | 0 5 10 | 颜色取自威尔士红龙旗 | |
符腾堡 | 1 16 1 | 颜色取自符腾堡王国国旗(1806-1918) | |
维尔茨堡 班贝格 法兰克尼亚 |
5 13 8 | 维尔茨堡大公国(1805-1814) |
以下是部分以1821年后出现的史实旗帜为原型的革命国家旗帜(未列入仅对原国旗进行修改的革命旗帜):
国家 | 革命旗帜 | 色彩代号 | 现实原型 |
---|---|---|---|
阿富汗 | 1 5 9 | 现代阿富汗国旗(1928-1978;1980-1992;2002- ) | |
阿拉干 | 0 13 5 | 颜色取自今缅甸若开邦旗帜 | |
亚美尼亚 | 5 13 6 | 现代亚美尼亚国旗(1918-1921;1990- ) | |
阿瓦 东吁 兴威 |
8 9 5 | 掸邦旗帜(1947- );缅甸国国旗(日据;1943-1945);现代缅甸国旗(2010- ) | |
巴厘 | 6 14 6 | 颜色取自今印度尼西亚巴厘省省旗 | |
俾路支斯坦 | 9 0 9 | 颜色取自今巴基斯坦俾路支省省旗 | |
别洛奥泽罗 | 0 0 5 | 俄罗斯沃洛格达省省旗(1997- ) | |
孟加拉 | 9 5 9 | 颜色取自现代孟加拉国国旗(1972- ) | |
婆罗多 印度斯坦 |
6 0 10 | 现代印度国旗(1947- ) | |
勃兰登堡 普鲁士 |
1 0 4 | 北德意志邦联(1867-1871);德意志帝国(1871-1918) | |
文莱 | 1 0 8 | 颜色取自现代文莱国旗(1906- ) | |
布干达 | 1 8 5 | 颜色取自现代乌干达国旗(1962- ) | |
保加利亚 | 0 10 5 | 现代保加利亚国旗(1878- ) | |
勃艮第 佛兰德 |
1 8 5 | 布拉班特革命三色旗(1830);现代比利时国旗(1831- ) | |
布里亚特 | 13 0 8 | 俄罗斯布里亚特共和国国旗(1992- ) | |
加拿大 | 5 0 5 | 现代加拿大国旗(1965- ) | |
科特 | 9 6 4 | 颜色取自现代斯里兰卡国旗(1951- ) | |
采列 | 0 13 5 | 现代斯洛文尼亚国旗(1991- ) | |
切尔克西亚 | 15 2 10 | 库班人民共和国(1918-1920) | |
克里米亚 | 15 0 5 | 乌克兰克里米亚自治共和国(1992-);(俄占)克里米亚共和国(2014- ) | |
克罗地亚 | 5 0 13 | 现代克罗地亚国旗;色彩搭配首次出现于1848年 | |
达荷美 | 10 8 5 | 颜色取自现代贝宁国旗(1959-1975;1990- ) | |
大越 安南 |
16 8 16 | 颜色取自现代越南国旗(1955- );色彩搭配首次出现于1890年 | |
埃及 | 5 0 1 | 现代埃及国旗(1952- ) | |
英格兰 大不列颠 |
2 0 10 | 20世纪初英国妇女参政运动代表色 | |
爱沙尼亚 | 15 1 0 | 现代爱沙尼亚国旗(1918-1940;1989- );色彩搭配首次出现于19世纪80年代 | |
芬兰 | 0 13 0 | 颜色取自现代芬兰国旗(1918- ) | |
格鲁吉亚 | 1 0 4 | 颜色取自格鲁吉亚曾用国旗(1918-1921;1990-2004) | |
德意志 | 1 5 8 | 现代德国国旗(1919-1933;1949- );色彩搭配首次出现于1848年 | |
廓尔喀 | 5 13 5 | 颜色取自尼泊尔国旗(1930- ) | |
豪萨 | 10 0 10 | 现代尼日利亚国旗(1960- ) | |
冰岛 | 15 16 15 | 颜色取自现代冰岛国旗(1944- ) | |
伊利诺伊 | 14 0 14 | 颜色取自美国芝加哥市市旗(1917- ) | |
梅里纳 | 0 16 9 | 颜色取自现代马达加斯加国旗(1958- ) | |
伊拉克 | 8 15 8 | 现代伊拉克国旗(1963- ) | |
爱尔兰 | 10 0 6 | 现代爱尔兰国旗(1919- );色彩搭配首次出现于1848年 | |
日本 | 0 5 0 | 颜色取自现代日本国旗(1870- ) | |
柔佛 | 0 1 1 | 颜色取自柔佛苏丹国国旗(1855-1865) | |
卓洛夫 | 10 8 5 | 现代塞内加尔国旗(1960- ) | |
卡奈姆-博尔努 | 13 8 16 | 现代乍得国旗(1959- ) | |
卡累利阿 | 5 14 10 | 苏联卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国(1953-1956);俄罗斯卡累利阿共和国国旗(1993- ) | |
哈萨克 | 14 8 14 | 颜色取自现代哈萨克斯坦国旗(1992- ) | |
喀山 | 10 0 5 | 俄罗斯鞑靼斯坦共和国国旗(1991- ) | |
高棉 | 13 5 13 | 颜色取自现代柬埔寨国旗 | |
基辅 | 8 15 8 | 乌克兰基辅州州旗 | |
基尔瓦 | 10 1 14 | 桑给巴尔和奔巴人民共和国(1964)(坦桑尼亚国旗沿用其元素) | |
澜沧 | 4 13 4 | 颜色取自现代老挝国旗(1945;1975-) | |
利沃尼亚 | 4 0 4 | 现代拉脱维亚国旗(1918-1940;1990- );色彩搭配首次出现于19世纪 | |
卢森堡 | 16 0 14 | 现代卢森堡国旗(1972- );色彩搭配首次出现于1845年 | |
马里 | 10 8 5 | 现代马里国旗(1961- ) | |
马拉维 | 1 16 10 | 现代马拉维国旗(1964-2010;2012- );游戏中原国旗即为马拉维国旗 | |
大明 | 5 8 1 | 颜色取自中华民国国旗“五色旗”(1912-1928) | |
摩尔达维亚 | 15 8 5 | 现代摩尔多瓦国旗(1990- );罗马尼亚国旗(1859- ) | |
蒙古 | 4 15 4 | 现代蒙古国旗(1945- ) | |
黑山 | 5 14 0 | 黑山共和国(塞尔维亚和黑山构成国,1994-2004) | |
莫西 | 16 8 10 | 颜色取自现代布基纳法索国旗(1984-) | |
恩东戈 | 5 8 1 | 颜色取自现代安哥拉国旗(1972- ) | |
尼特拉 | 0 15 16 | 现代斯洛伐克国旗;色彩搭配首次出现于1848年 | |
阿曼 | 0 5 9 | 颜色取自现代阿曼国旗(1970- ) | |
波斯 | 10 0 5 | 近现代波斯/伊朗国旗(1905- ) | |
波洛茨克 | 5 5 10 | 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国国旗(1951-1991);现代白俄罗斯国旗(1995- ) | |
大清 | 5 8 13 | 颜色取自中华民国国旗“五色旗”(1912-1928) | |
罗马尼亚 | 13 8 5 | 现代罗马尼亚国旗(1859- ) | |
卢旺达 | 14 8 9 | 现代卢旺达国旗(2001- ) | |
梁赞 | 0 8 5 | 俄罗斯梁赞州州旗 | |
塞尔维亚 | 13 0 5 | 南斯拉夫国旗(1918-1992);塞尔维亚和黑山、塞尔维亚沿用 | |
希尔凡 | 14 16 10 | 现代阿塞拜疆国旗(1991- ) | |
叙利亚 | 10 0 1 | 现代叙利亚国旗(1932-1958;1961-1963);现代叙利亚反对派沿用 | |
图林根 | 0 5 0 | 德国图林根州州旗帜(1920- ) | |
的黎波里 | 16 1 10 | 现代利比亚国旗(1951-1969;2011- ) | |
特维尔 | 8 5 8 | 俄罗斯特维尔州州旗 | |
乌兹别克 | 14 0 10 | 现代乌兹别克斯坦国旗(1991- ) | |
西印度群岛 | 10 1 8 | 颜色取自现代牙买加国旗(1962- ) | |
也门 | 5 0 1 | 现代也门国旗(1962- ) | |
西兰蒂亚 | 1 0 5 | 颜色取自新西兰毛利人“绝对主权旗”(Tino rangatiratanga;1990- ) |
以下是不完全的革命国家旗帜列表;该表中含有已出现于上表中的旗帜。
国家 | 革命旗帜 | 色彩代号 | 现实原型 |
---|---|---|---|
亚琛 | 8 1 8 | ||
阿布纳基 | 8 13 10 | ||
亚齐 | 5 1 0 | ||
亚该亚 | 4 8 4 | ||
阿达尔 | 0 5 0 | ||
亚丁 | 13 14 0 | ||
阿富汗 | 1 5 9 | Modern Afghanistan | |
艾哈迈德纳格尔 | 0 9 0 | ||
阿伊努 | 12 16 0 | ||
阿伊尔 | 13 10 6 | ||
阿朱兰 | 5 0 8 | ||
赤松家 | 14 0 14 | ||
白羊 | 8 0 8 | ||
阿拉斯加 | 0 13 8 | ||
阿尔巴尼亚 | 4 1 4 | ||
阿朗松 | 8 15 8 | ||
阿尔及尔 | 9 16 1 | ||
阿洛迪亚 | 1 0 1 | ||
斯特拉斯堡 | 16 0 16 | ||
尼子家 | 6 1 6 | ||
安达卢西亚 格拉纳达 |
1 0 10 | ||
安得拉 | 10 8 10 | ||
安东家 | 4 0 4 | ||
安哈尔特 | 5 10 0 | ||
阿尼扎 | 1 0 10 | ||
安南 | 16 8 16 | ||
安斯巴赫 | 10 0 10 | ||
安泰莫罗 | 0 16 0 | ||
阿帕奇 | 0 5 6 | ||
阿奎莱亚 | 14 0 14 | ||
阿拉伯 | 10 0 1 | ||
阿拉贡 | 4 8 4 | ||
阿拉干 | 0 13 5 | ||
阿拉帕霍 | 5 0 1 | ||
阿拉瓦克 | 9 14 9 | ||
阿尔达比勒 | 13 8 11 | ||
阿达兰 | 16 0 10 | ||
阿马尼亚克 | 5 0 5 | ||
亚美尼亚 | 5 13 6 | Modern Armenia | |
朝仓家 | 14 0 14 | ||
阿散蒂 | 5 6 8 | ||
足利家 | 0 13 0 | ||
阿萨姆 | 5 8 9 | ||
阿西尼博因 | 10 6 10 | ||
阿斯特拉罕 | 15 8 15 | ||
阿斯图里亚斯 | 15 0 8 | ||
雅典 | 0 14 0 | ||
奥格斯堡 | 5 9 10 | ||
奥萨 | 10 0 13 | ||
澳大利亚 | 1 8 5 | ||
奥地利 | 5 0 5 | ||
奥弗涅 | 8 9 10 | ||
阿瓦 东吁 |
8 9 5 | Myanmar | |
阿瓦尔 | 14 15 14 | ||
阿维尼翁 | 0 1 16 | ||
艾登 | 4 1 4 | ||
阿瑜陀耶 | 16 13 16 | ||
阿兹特克 马特拉钦卡 特奥蒂特兰 |
10 0 5 | Mexico | |
巴登 | 8 5 8 | ||
巴克尔根德 | 8 0 8 | ||
巴格拉纳 | 0 8 0 | ||
巴赫曼尼 | 16 9 16 | ||
巴厘 | 6 14 6 | ||
俾路支斯坦 | 9 0 9 | ||
班贾尔 | 8 9 8 | ||
万丹 | 10 9 10 | ||
巴尔 | 13 8 13 | ||
巴罗达 | 6 8 0 | ||
巴登 | 8 5 8 | ||
巴什基尔 | 15 0 9 | ||
巴士拉 | 10 0 15 | ||
巴斯塔 | 13 0 13 | ||
巴伐利亚 | 0 14 0 | ||
拜罗伊特 | 1 8 0 | ||
贝扎 | 15 8 10 | ||
别洛奥泽罗 | 0 0 5 | Vologda Oblast (which Beloozero is part of) | |
孟加拉 | 9 5 9 | Modern Bangladesh | |
贝宁 | 5 10 0 | ||
贝拉尔 | 1 8 1 | ||
贝格 | 0 13 0 | ||
贝里 | 5 8 13 | ||
贝齐米萨拉卡 | 8 0 10 | ||
婆罗多 印度斯坦 |
6 0 10 | India | |
不丹 | 8 0 6 | Modern Bhutan | |
比阿普斯 | 15 5 15 | ||
比贾布尔 | 1 8 1 | ||
毗湿奴普尔 | 6 10 14 | ||
比特利斯 | 6 0 12 | ||
黑脚 | 14 1 14 | ||
布兰邦岸 | 1 10 1 | ||
波希米亚 | 0 4 15 | ||
Template:Country data Bohtan | 10 0 5 | ||
博洛尼亚 | 6 5 6 | ||
博诺曼 | 5 8 5 | ||
波斯尼亚 | 13 0 8 | ||
波旁 | 13 5 13 | ||
布拉班特 | 5 1 8 | ||
勃兰登堡 普鲁士 |
1 0 4 | North German Confederation, 1867–1870 German Empire, 1871–1918 | |
巴西 | 10 8 13 | ||
不来梅 | 5 0 5 | ||
布列塔尼 | 1 0 1 | ||
文莱 | 1 0 8 | Modern Brunei | |
不伦瑞克 | 5 0 5 | ||
布干达 | 1 8 5 | Modern Uganda | |
布哈 | 14 5 0 | ||
布哈拉 | 8 10 8 | ||
保加利亚 | 0 10 5 | Modern Bulgaria | |
本德尔肯德 | 8 1 8 | ||
布尼奥罗 | 0 13 0 | ||
勃艮第 佛兰德 |
1 8 5 | Belgium | |
布隆迪 | 10 0 8 | ||
布里亚特 | 13 0 8 | Republic of Buryatia | |
布索加 | 15 8 2 | ||
布敦 | 8 5 0 | ||
布图阿 | 9 8 1 | ||
武端 | 13 0 5 | ||
拜占庭 | 2 3 2 | ||
卡多 | 6 14 6 | ||
卡哈马卡 | 14 5 14 | ||
查尔查奇 | 6 1 6 | ||
卡伦贝格 | 5 5 13 | ||
加利福尼亚 | 0 0 5 | ||
坎佩奇 | 10 8 16 | ||
加拿大 | 5 0 5 | ||
詹达尔 | 0 4 0 | ||
加勒比 | 8 1 9 | ||
卡纳提克 | 0 10 0 | ||
卡斯卡迪亚 | 13 0 10 | ||
卡斯蒂利亚 西班牙 |
5 8 5 | Modern Spain | |
加泰罗尼亚 | 8 5 8 | ||
宿务 | 8 16 8 | ||
科特 | 9 6 4 | Modern Sri Lanka | |
查查波亚 | 14 10 5 | ||
查克特马尔 | 6 14 6 | ||
东察合台 | 0 8 0 | ||
察哈尔 | 8 5 8 | ||
占婆 | 8 4 8 | ||
香槟 | 13 0 13 | ||
占巴塞 | 12 15 13 | ||
昌达 | 5 0 5 | ||
长生 | 14 0 14 | ||
查卡 | 0 5 0 | ||
查鲁亚 | 8 5 5 | ||
察夫楚万尼 | 14 0 8 | ||
切尔尼戈夫 | 0 1 8 | ||
切罗基 | 6 8 6 | ||
夏延 | 15 0 15 | ||
千叶家 | 10 0 10 | ||
奇奇梅克 | 8 7 6 | ||
奇克索 | 13 2 13 | ||
智利 | 13 0 8 | Patria Vieja Chilean Flag, 1812-1814 | |
奇穆 | 5 8 1 | ||
奇努克 | 0 1 5 | ||
乔克托 | 2 8 2 | ||
绍奎 | 5 10 5 | ||
乔尔蒂 | 9 12 9 | ||
长宗我部家 | 6 14 6 | ||
楚 | 8 1 8 | ||
楚科奇 | 8 0 13 | ||
采列 | 0 13 5 | Slovenia | |
切尔克西亚 | 15 2 10 | Kuban People's Republic | |
克兰里卡德 | 0 1 13 | ||
井里汶 | 0 10 1 | ||
克莱沃 | 8 5 8 | ||
科堡 | 10 0 10 | ||
科科姆 | 10 5 0 | ||
科伊斯特拉瓦卡 | 2 3 2 | ||
科利马 | 15 8 15 | ||
科拉 | 14 0 14 | ||
科隆 | 6 14 6 | ||
哥伦比亚 | 5 15 8 | ||
科曼奇 | 13 8 5 | ||
波兰立陶宛联邦 波兰 |
5 0 5 | Polish-Lithuanian Commonwealth, 1569-1795 | |
克兰里卡德 | 0 1 13 | ||
科孚 | 4 8 13 | ||
康沃尔 | 1 0 1 | ||
科西嘉 | 15 0 16 | ||
克里 | 13 10 13 | ||
克里克 | 0 10 0 | ||
克里特 | 15 0 15 | ||
克里米亚 | 15 0 5 | Republic of Crimea | |
克罗地亚 | 5 0 13 | Modern Croatia | |
古巴 | 13 0 13 | ||
库斯科 | 5 10 2 | ||
塞浦路斯 | 8 0 16 | ||
达格邦 | 5 8 9 | ||
达荷美 | 10 8 5 | Modern Benin | |
大越 | 16 8 16 | Modern Vietnam | |
大理 | 0 1 0 | ||
达尔马提亚 | 12 15 13 | ||
达莫特 | 5 8 5 | ||
但泽 | 8 5 5 | ||
达尔富尔 | 5 16 1 | ||
伊达家 | 10 1 10 | ||
多菲内 | 6 13 6 | ||
德干 | 6 9 6 | ||
德里 | 10 4 13 | ||
淡目 | 8 15 8 | ||
丹麦 迪特马尔申 |
5 0 5 | ||
德斯蒙德 | 5 6 5 | ||
敦达尔 | 5 10 13 | ||
杰里德 | 5 1 10 | ||
栋古拉 | 13 0 13 | ||
杜勒卡迪尔 | 0 10 0 | ||
准噶尔 | 13 8 13 | ||
东弗里斯兰 | 1 5 13 | ||
埃及 | 5 0 1 | Modern Egypt | |
伊那瑞亚 | 9 6 9 | ||
英格兰 大不列颠 |
2 0 10 | Suffragette Colours | |
伊庇鲁斯 | 15 0 15 | ||
埃雷特纳 | 5 0 1 | ||
爱沙尼亚 | 15 1 0 | Modern Estonia | |
埃塞俄比亚 | 9 8 5 | ||
