历史将领列表

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.32

以下是游戏中所有历史将领的列表(不含 Women In History 文件数据)。

历史将领列表(History Military Leaders List)
Military Leader 将领名称 国家 日期 类型 陆军将领火力 陆军将领冲击 陆军将领机动 将领围城 合计
Napoléon Bonaparte 拿破仑 波拿巴  法兰西 1793.6.1 陆军将领 陆军上将 6 6 6 2 20
Napoléon I 拿破仑 I  法兰西 1799.11.10 陆军将领 陆军上将 6 6 6 2 20
Timur 帖木儿  帖木儿 1370.1.1 陆军将领 陆军上将 6 6 6 2 20
John Churchill 约翰 丘吉尔(马尔伯勒公爵)  英格兰 1685.1.1 陆军将领 陆军上将 6 6 5 2 19
Friedrich II der Große 腓特烈 II 大帝  普鲁士 1740.5.30 陆军将领 陆军上将 6 6 6 1 19
Robert Clive 罗伯特 克莱武  大不列颠 1748.1.1 征服者 征服者 6 6 6 1 19
Jean de La Valette 让 德 拉 瓦莱特  医院骑士团 1557.8.19 陆军将领 陆军上将 6 6 4 2 18
Alexander Suvorov 亚历山大 苏沃洛夫  俄罗斯 1770.1.1 陆军将领 陆军上将 5 6 6 1 18
Gustav II Adolf 古斯塔夫 II 阿道夫  瑞典 1611.10.30 陆军将领 陆军上将 6 5 6 1 18
Karl XII 卡尔 XII  瑞典 1697.4.7 陆军将领 陆军上将 6 6 5 1 18
Horatio Nelson 霍雷肖 纳尔逊  大不列颠 1790.1.1 海军将领 海军上将 6 6 6 0 18
M. de Lescout Romegas 马图林 罗梅加斯  医院骑士团 1539.1.1 海军将领 海军上将 6 6 6 0 18
Yi Sun-Sin 李舜臣  朝鲜 1576.1.1 海军将领 海军上将 6 6 6 0 18
Louis Nicolas Davout 路易 尼古拉 达武  法兰西 1792.9.21 陆军将领 陆军上将 5 5 5 2 17
Philippe de L'Isle Adam 菲利普 德 李尔-亚当  医院骑士团 1521.11.14 陆军将领 陆军上将 6 5 5 1 17
Maurits van Nassau 毛里茨 范 拿骚  尼德兰 1585.11.14 陆军将领 陆军上将 5 5 5 2 17
Alessandro Farnese 亚历山德罗 法尔内塞  西班牙 1572.1.1 陆军将领 陆军上将 5 6 4 2 17
Mehmet II 穆罕默德 II 法提赫  奥斯曼 1451.2.3 陆军将领 陆军上将 6 4 5 2 17
Francisco de Almeida 弗朗西斯科 德 阿尔梅达  葡萄牙 1503.1.1 征服者 征服者 4 5 6 2 17
Yermak Timofeyevich 叶尔马克 齐莫菲叶维奇  俄罗斯 1579.1.1 征服者 征服者 6 6 5 0 17
Hernán Cortés 埃尔南 科尔特斯  西班牙 1519.1.1 征服者 征服者 5 5 6 1 17
Mustafa Azemmouri  安达卢西亚 Missions 任务 征服者 征服者 5 5 6 1 17
Michiel de Ruyter 米希尔 德 鲁伊特  尼德兰 1641.1.1 海军将领 海军上将 6 5 6 0 17
Barbaros Hayreddin 巴巴罗萨 海雷丁  奥斯曼 1525.1.1 海军将领 海军上将 6 6 5 0 17
Henri de Turenne 亨利 德 蒂雷纳  法兰西 1630.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 5 1 16
Louis-Gabriel Suchet 路易-加布里埃尔 絮歇  法兰西 1792.9.21 陆军将领 陆军上将 5 5 4 2 16
Joachim Murat 若阿基姆 缪拉  法兰西 1799.11.9 陆军将领 陆军上将 4 4 6 2 16
Duke of Wellington 威灵顿公爵  大不列颠 1794.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 6 0 16
Prinz Eugen 欧根亲王  奥地利 1685.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 5 1 16
Pierre d'Aubusson 皮埃尔 道布松  医院骑士团 1476.1.1 陆军将领 陆军上将 5 6 4 1 16
El Gran Capitбn 贡萨洛 德 科尔多瓦  卡斯蒂利亚 1495.1.1 陆军将领 陆军上将 6 5 5 0 16
Lennart Torstensson 连纳尔特 托尔斯滕松  瑞典 1630.1.1 陆军将领 陆军上将 5 4 5 2 16
Gioacchino I Murat 乔阿基诺 I 缪拉  那不勒斯 1808.8.1 陆军将领 陆军上将 4 4 6 2 16
Francis Drake 弗朗西斯 德雷克  英格兰 1577.1.1 Explorer 探险家 5 5 6 0 16
Mem de Sá 梅姆 德 萨  葡萄牙 1556.1.1 征服者 征服者 4 5 5 2 16
Cesare Borgia 凯撒 波吉亚  教宗国 教宗事件 陆军将领 陆军上将 5 4 4 3 16
von Dessau 冯 德绍  勃兰登堡 1690.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 3 15
Yuan Chonghuan 袁崇焕  大明 1619.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 6 0 15
Dorgon 多尔衮  大清 1628.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 2 15
Claude de Villars 克洛德 德 维拉尔  法兰西 1701.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 4 1 15
André Masséna 安德烈 马塞纳  法兰西 1792.9.21 陆军将领 陆军上将 4 5 4 2 15
Jean Lannes 让 拉纳  法兰西 1799.11.9 陆军将领 陆军上将 4 5 4 2 15
Oliver Cromwell 奥利弗 克伦威尔  英格兰 1646.5.5 陆军将领 陆军上将 5 5 4 1 15
Leopold von Dessau 利奥波德 冯 德绍  普鲁士 1702.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 3 15
Gebhard von Blücher 格布哈德 冯 布吕歇尔  普鲁士 1760.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 5 0 15
Duque de Alba 阿尔瓦公爵  西班牙 1535.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 5 0 15
Shaka Zulu 沙卡 祖鲁  祖鲁 1810.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 4 2 15
Johan Banér 约翰 巴纳  瑞典 1630.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 5 1 15
Selîm I Yavu 塞利姆 I  奥斯曼 1512.5.2 陆军将领 陆军上将 5 4 5 1 15
Fransesco Morosini 弗朗切斯科 莫罗西尼  威尼斯 1655.1.1 陆军将领 陆军上将 5 4 4 2 15
Skanderbeg 斯坎德培  阿尔巴尼亚 1443.3.4 陆军将领 陆军上将 5 5 5 0 15
Joachim I 约阿希姆 I  科隆 1806.7.12 陆军将领 陆军上将 4 4 5 2 15
Bahlûl Ludi 巴鲁儿 洛迪  旁遮普 1431.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 4 2 15
Bahlûl Lodi 巴鲁儿 洛迪  西尔欣德 1431.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 4 2 15
Amina 阿米娜  扎造 1432.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 6 0 15
Dorgon 多尔衮  满洲 1628.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 2 15
Carmagnola 卡尔马尼奥拉  米兰 1418.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 5 1 15
Afonso de Albuquerque 阿方索 德 阿尔布克尔克  葡萄牙 Missions 任务 Explorer 探险家 5 5 5 0 15
Afonso de Albuquerque 阿方索 德 阿尔布克尔克  葡萄牙 1503.1.1 征服者 征服者 5 5 5 0 15
Pontiac 庞蒂亚克  易洛魁 1765.1.1 征服者 征服者 3 5 6 1 15
Chenggong Zheng 郑成功  大明 1650.1.1 海军将领 海军上将 5 5 5 0 15
Thomas Cochrane 托马斯 科克伦  大不列颠 1804.1.1 海军将领 海军上将 5 5 5 0 15
P. de Saint-Tropez P 德 圣特罗佩  医院骑士团 1759.1.1 海军将领 海军上将 6 4 5 0 15
Maarten Harpertsz. Tromp 马尔滕 哈佩茨 特龙普  尼德兰 1624.6.6 海军将领 海军上将 4 6 5 0 15
Álvaro de Bazán 阿尔瓦罗 德 巴赞  西班牙 1564.1.1 海军将领 海军上将 5 5 5 0 15
Blas de Lezo 布拉斯 德 勒苏  西班牙 1723.2.16 海军将领 海军上将 5 5 5 0 15
Maurice de Saxe 莫里斯 德 萨克森  法兰西 1734.8.1 陆军将领 陆军上将 4 5 4 1 14
Charles de Bussy-Castelnau 查理 德 比西 卡斯泰尔诺  法兰西 1782.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 5 0 14
Édouard Mortier 爱德华 莫蒂埃  法兰西 1799.1.1 陆军将领 陆军上将 5 4 4 1 14
James Wolfe 詹姆斯 (彼得) 沃尔夫  大不列颠 1744.1.1 陆军将领 陆军上将 5 5 4 0 14
von Starhemberg 冯 施塔尔亨贝格  奥地利 1685.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 3 14
von Daun 利奥波德 冯 道恩  奥地利 1734.1.1 陆军将领 陆军上将 5 4 4 1 14
Sachsen 萨克森  奥地利 1735.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 4 1 14
von Laudon 冯 劳东  奥地利 1741.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 5 0 14
Erzherzog Karl 卡尔大公  奥地利 1792.1.1 陆军将领 陆军上将 5 4 4 1 14
Nadir Shah 纳迪尔 沙阿  波斯 1736.3.9 陆军将领 陆军上将 3 5 5 1 14
Nadir Quli Beg (纳迪尔 沙阿)  波斯 Missions 任务 陆军将领 陆军上将 3 5 5 1 14
Stefan Báthory 斯特凡 巴陶里  波兰立陶宛联邦 1575.12.15 陆军将领 陆军上将 3 5 5 1 14
Conde de Amarante 孔迪 德 阿马兰蒂  葡萄牙 1803.3.14 陆军将领 陆军上将 4 5 4 1 14
Peter Rumyantsev 彼得 (亚历山德罗维奇) 鲁缅采夫  俄罗斯 1755.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 2 14
Ambrogio Spinola 安柏吉奥 斯皮诺拉  西班牙 1603.9.29 陆军将领 陆军上将 5 5 3 1 14
Karl X Gustav 卡尔 X 古斯塔夫  瑞典 1654.6.8 陆军将领 陆军上将 4 4 5 1 14
Süleyman I Kanuni 苏莱曼 I 卡努尼(立法者)  奥斯曼 1520.9.23 陆军将领 陆军上将 5 3 4 2 14
Köprülüzade Fazil Ahmed 科普鲁律 法扎勒 艾哈迈德  奥斯曼 1661.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 2 14
Moceningo 莫塞尼格  威尼斯 1470.1.1 陆军将领 陆军上将 5 4 5 0 14
Uzun Hasan 乌尊 哈桑  白羊 1453.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 5 0 14
Sher Shah 舍尔沙  孟加拉 1538.1.1 陆军将领 陆军上将 2 5 5 2 14
Altan Khan 俺答汗  察哈尔 1551.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 5 1 14
Altan Khan 俺答汗  蒙古 1551.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 5 1 14
Jan Zizka 扬 杰士卡  波希米亚 1419.1.1 陆军将领 陆军上将 6 3 5 0 14
Nikola Zrinski 尼古拉 兹林斯基  克罗地亚 1538.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 5 0 14
Pachacuti 帕查库蒂  库斯科 1483.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 2 14
Pachacuti 帕查库蒂  印加 1483.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 2 14
Carlo S. Leutrum 卡洛 洛伊特鲁姆  撒丁-皮埃蒙特 1743.2.8 陆军将领 陆军上将 5 4 4 1 14
Bâbur 巴布尔  帖木儿 1500.4.1 陆军将领 陆军上将 5 5 3 1 14
Bâbur 巴布尔  莫卧儿 1494.6.6 陆军将领 陆军上将 5 5 3 1 14
Tippoo Sahib 提普 萨希卜  迈索尔 1782.12.8 陆军将领 陆军上将 5 5 3 1 14
Francisco Pizarro 弗朗西斯科 皮萨罗  西班牙 1524.9.13 征服者 征服者 4 4 5 1 14
Pierre de Suffren 皮埃尔 德 叙弗朗  法兰西 1781.1.1 海军将领 海军上将 4 6 4 0 14
Jacques de Chambray 雅克 德 尚布雷  医院骑士团 1701.1.1 海军将领 海军上将 6 4 4 0 14
Klas Horn 卡拉斯 霍恩  瑞典 1551.1.1 海军将领 海军上将 5 5 4 0 14
Oliver Hazard Perry 奧利弗 哈泽德 佩里  美利坚 1810.1.1 海军将领 海军上将 5 4 5 0 14
Abbas I 阿巴斯 I  阿尔达比勒 1587.12.11 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Ahmad Khan Abdali  阿富汗 Missions 任务 陆军将领陆军上将 5 1 5 2 12
Allahverdi Khan 阿拉威尔迪汗  阿尔达比勒 1597.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Nurhachi 努尔哈赤  大清 1583.1.1 陆军将领 陆军上将 2 5 4 2 13
Hooge 豪格  大清 1636.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 2 13
Toyotomi Hideyoshi 丰臣秀吉  织田家 Events 事件 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Daniel Rantzau 丹尼尔 兰曹  丹麦 1562.1.1 陆军将领 陆军上将 4 5 3 1 13
Jeanne d'Arc 圣女贞德  法兰西 1429.4.29 陆军将领 陆军上将 3 6 4 0 13
Pierre Terrail de Bayard 皮埃尔 特利尔 德 巴亚尔  法兰西 1509.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Louis Joseph de Vendôme 路易 约瑟夫 德 旺多姆  法兰西 1688.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 0 13
Louis Joseph de Montcalm 路易斯 约瑟芬 德 蒙卡尔姆  法兰西 1756.1.1 陆军将领 陆军上将 4 6 3 0 13
Bon Adrien Jeannot de Moncey 邦 阿德里安 让诺 德 蒙塞  法兰西 1791.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont 奥古斯特-弗雷德里克-路易 维耶斯 德 马尔蒙  法兰西 1800.1.1 陆军将领 陆军上将 3 3 5 2 13
William III 威廉 III  英格兰 1689.2.15 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Wallenstein (阿尔布雷希特) 华伦斯坦  奥地利 1615.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
János Hunyadi 亚诺什 匈雅提  匈牙利 1437.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Abbas I 阿巴斯 I  波斯 1587.12.11 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Allahverdi Khan 阿拉威尔迪汗  波斯 1597.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Tadeusz Kosciuszko 塔德乌什 柯斯丘什科  波兰立陶宛联邦 1789.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 5 1 13
Nuno Álvares Pereira 努诺 阿尔瓦雷什 佩雷拉  葡萄牙 1385.4.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 0 13
B. Freire de Andrade 伯纳蒂 弗雷里 德 安德雷德  葡萄牙 1790.2.27 陆军将领 陆军上将 5 3 4 1 13
M. Pereira Forjaz 佩雷拉 佛尔加斯  葡萄牙 1794.4.25 陆军将领 陆军上将 4 5 3 1 13
M.J. Dias Azedo 迪亚斯 阿泽多  葡萄牙 1800.5.4 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
August von Gneisenau 奥古斯特 冯 格奈森瑙  普鲁士 1807.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 0 13
Vorotinski 沃罗滕斯基  俄罗斯 1550.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 5 1 13
Pyotr Bagration 彼得 巴格拉季昂  俄罗斯 1805.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 3 2 13
Agustin Ehrensvärd 奥古斯丁 厄伦斯瓦德  瑞典 1747.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 3 2 13
Sandels 桑德尔斯  瑞典 1801.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 6 0 13
Köprülü Mehmed Pasha 科普鲁律 穆罕默德 帕夏  奥斯曼 1656.9.15 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Arthur de Dreux 阿蒂尔 德 德勒  布列塔尼 1457.9.23 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Nurhachi 努尔哈赤  建州女真 1583.1.1 陆军将领 陆军上将 2 5 4 2 13
Güshi Khan 固始汗(孛儿只斤图鲁拜琥)  瓦剌 1630.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 0 13
Tecumseh 特库姆塞  肖尼 1800.1.1 陆军将领 陆军上将 5 2 5 1 13
János Hunyadi 亚诺什 匈雅提  特兰西瓦尼亚 1445.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Prokop Holý 普洛科普 霍利  波希米亚 1419.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 5 1 13
Lê Loi 黎利  大越 1427.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 5 0 13
Bahlûl Lodi 巴鲁儿 洛迪  德里 1451.4.20 陆军将领 陆军上将 4 4 4 1 13
Bayinnaung 莽应龙  东吁 1550.4.30 陆军将领 陆军上将 5 3 3 2 13
Abû Sa'id 卜撒因  帖木儿 1451.6.1 陆军将领 陆军上将 4 5 3 1 13
Man Singl 曼 辛格  莫卧儿 Missions 任务 陆军将领 陆军上将 4 5 3 1 13
Nurhachi 努尔哈赤  满洲 1583.1.1 陆军将领 陆军上将 2 5 4 2 13
Hooge 豪格  满洲 1636.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 2 13
William Cavendish 威廉 卡文迪什  英格兰 1584.1.1 Explorer 探险家 4 4 5 0 13
Walter Raleigh 沃尔特 雷利  英格兰 1580.1.1 征服者 征服者 4 4 5 0 13
Robert Devereux 罗伯特 德弗罗  英格兰 1584.1.1 征服者 征服者 4 4 5 0 13
J. M. van Nassau-Siegen J. M. 范 拿骚 锡根  尼德兰 1637.1.1 征服者 征服者 4 3 4 2 13
Alexandr Baranov 亚历山大 巴拉诺夫  俄罗斯 1765.1.1 征服者 征服者 4 4 5 0 13
Jawdar Pasha 朱达尔 帕夏  摩洛哥 1589.1.1 征服者 征服者 5 4 4 0 13
Peter Tordenskiold 彼得 托登舍尔德  丹麦 1711.1.1 海军将领 海军上将 2 6 5 0 13
George Anson 乔治 安森  大不列颠 1740.1.1 海军将领 海军上将 4 4 5 0 13
Cuthbert Collingwood 库斯伯特 科林伍德  大不列颠 1783.1.1 海军将领 海军上将 4 4 5 0 13
Leone Strozzi 莱昂内 斯特罗齐  医院骑士团 1537.1.1 海军将领 海军上将 4 5 4 0 13
Afonso de Castro 阿方索 德 卡斯特罗  葡萄牙 1585.1.1 海军将领 海军上将 4 4 5 0 13
Juan de Austria 奥地利的唐 胡安  西班牙 1571.1.1 海军将领 海军上将 4 5 4 0 13
Luis de Cσrdova 路易斯 德 科尔多瓦  西班牙 1730.1.1 海军将领 海军上将 4 4 5 0 13
Andrea Doria 安德烈亚 多里亚  热那亚 1520.1.1 海军将领 海军上将 4 4 5 0 13
Ismail I 伊斯玛仪 I  阿尔达比勒 1483.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Georg von Derfflinger 格奥尔格 冯 德夫林格  勃兰登堡 1654.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 3 2 12
Di 朱棣  大明 1398.6.24 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Otto Krumpen 奥托 克伦彭  丹麦 1519.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Jean Bureau 让 布罗  法兰西 1439.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 1 3 12
Louis II de Condé 路易 II 德 孔代  法兰西 1640.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
F. de Luxembourg 弗朗索瓦 德 卢森堡  法兰西 1667.5.24 陆军将领 陆军上将 3 4 4 1 12
Victor-François de Broglie 维克托-弗朗索瓦 德 布罗伊  法兰西 1748.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Nicolas-Charles-Victor Oudinott 尼古拉-夏尔-维克托 乌迪诺,勒佐公爵  法兰西 1792.9.21 陆军将领 陆军上将 5 3 3 1 12
Thomas Fairfax 托马斯 费尔法克斯  英格兰 1649.1.29 陆军将领 陆军上将 4 4 3 1 12
Banastre Tarleton 伯纳斯特 塔尔顿  大不列颠 1777.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 0 12
James MacDonald 詹姆斯 麦克唐纳  大不列颠 1791.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Piccolomini 皮科洛米尼  奥地利 1627.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
Montecuccoli 蒙泰库科利  奥地利 1630.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
Ludwig 路德维希  奥地利 1690.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Franz von Lacy 弗朗茨 冯 莱西  奥地利 1743.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Emmanuel de Rohan-Polduc 埃马纽埃尔 德 罗昂  医院骑士团 1775.11.13 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Ismail I 伊斯玛仪 I  波斯 1483.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Juriy Radivil 尤里 拉迪维尔  立陶宛 1521.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 1 12
Jan Karol Chodkiewicz 扬 卡罗尔 赫特基耶维奇  波兰立陶宛联邦 1600.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 0 12
Stanislaw Koniecpolski 斯坦尼斯瓦夫 科涅茨波尔斯基  波兰立陶宛联邦 1620.1.1 陆军将领 陆军上将 2 5 5 0 12
Stefan Czarniecki 斯特凡 恰尔涅茨基  波兰立陶宛联邦 1655.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 0 12
Kurt von Schwerin 库尔特 冯 施维林  普鲁士 1720.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Heinrich von Preußen 普鲁士的海因里希  普鲁士 1745.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 4 0 12
F.W. von Bülow F.W. 冯 毕洛夫  普鲁士 1772.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 5 0 12
Carl von Clausewitz 卡尔 冯 克劳塞维茨  普鲁士 Events 事件 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
Mihail Glinski 米哈伊尔 格林斯基  俄罗斯 1505.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 1 12
Alfons V 阿方索 V  阿拉贡 1416.4.2 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
F.J. Castaρos 弗朗西斯科 胡安 卡斯塔尼奥斯  西班牙 1793.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 1 12
F.J. Castaρos 弗朗西斯科 胡安 卡斯塔尼奥斯  西班牙 1813.12.11 陆军将领 陆军上将 3 4 4 1 12
Evert Horn 埃弗特 霍恩  瑞典 1605.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 3 2 12
Bernhard 伯恩哈德  瑞典 1631.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 3 1 12
Carl Gustaf Wrangel 卡尔 古斯塔夫 弗兰格尔  瑞典 1632.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
H.C. von Königsmarck 汉斯 克里斯托弗 冯 柯尼西斯马克  瑞典 1635.1.1 陆军将领 陆军上将 2 4 6 0 12
Merzifonlu Kara Mustafa 梅尔济丰卢 卡拉 穆斯塔法  奥斯曼 1676.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 3 1 12
Mezzamorto Hüseyin 梅佐莫尔托 胡赛因  奥斯曼 1686.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Solomon van Rensselaer 所罗门 范 伦塞勒  美利坚 1800.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 4 0 12
Colleoni 科莱奥尼  威尼斯 1451.1.1 陆军将领 陆军上将 5 3 4 0 12
Macro Antonio Bragadin 马克罗 安东尼奥 布拉加丁  威尼斯 1565.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 1 3 12
Malik Ambar 马利克 安巴尔  艾哈迈德纳格尔 1600.8.10 陆军将领 陆军上将 3 5 3 1 12
Vittorio Amedeo II 维托里奥 阿梅迪奥 II  那不勒斯 1713.9.22 陆军将领 陆军上将 4 4 2 2 12
Esen Taishi 也先太师  瓦剌 1438.1.1 陆军将领 陆军上将 2 5 5 0 12
Vittorio Amedeo II 维托里奥 阿梅迪奥 II  西西里 1713.4.12 陆军将领 陆军上将 4 4 2 2 12
ar-Rashid 拉希德  塔菲拉勒特 1668.8.2 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
Tilly 蒂利伯爵  巴伐利亚 1609.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 3 1 12
Petar Berislavic 佩塔尔 贝里斯拉维奇  克罗地亚 1513.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 5 0 12
Louis I de Condé 孔代亲王路易 I  纳瓦拉 1562.1.1 陆军将领 陆军上将 2 3 4 3 12
Vittorio Amedeo II 维托里奥 阿梅迪奥 II  萨伏依 1675.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 2 2 12
Vittorio Amedeo II 维托里奥 阿梅迪奥 II  撒丁-皮埃蒙特 1720.1.1 陆军将领 陆军上将 4 4 2 2 12
ar-Rashid 拉希德  摩洛哥 1668.9.7 陆军将领 陆军上将 4 3 4 1 12
Akbar 阿克巴  莫卧儿 1556.2.14 陆军将领 陆军上将 4 4 2 2 12
Humayun Timurid 胡马雍  莫卧儿 Missions 任务 陆军将领陆军上将 4 4 2 2 12
Aurangzîb Alamgir Timurid 奥朗则布 阿拉姆吉尔 帖木儿  莫卧儿 1658.6.8 陆军将领 陆军上将 5 5 2 0 12
Haydar 'Alî 海达尔 阿里  迈索尔 1761.6.3 陆军将领 陆军上将 4 4 3 1 12
Louis de Bougainville 路易斯 (安托万) 德 布干维尔  法兰西 1766.11.15 Explorer 探险家 4 4 4 0 12
Jan Pieterszoon Coen 扬 彼得松 库恩  尼德兰 1613.1.1 征服者 征服者 4 3 4 1 12
Pêro da Covilhã 佩罗 达 科维良  葡萄牙 1487.5.7 征服者 征服者 3 3 6 0 12
Erofey Khabarov 叶罗费 哈巴罗夫  俄罗斯 1648.1.1 征服者 征服者 4 4 4 0 12
Diego de Almagro 迭戈 德 阿尔马格罗  西班牙 1524.9.13 征服者 征服者 3 3 6 0 12
Niels Juel 尼尔斯 尤尔  丹麦 1657.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Abraham Duquesne 亚伯拉罕 迪凯纳  法兰西 1650.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Anne de Tourville 安娜 (伊拉里翁) (德 科唐坦),图尔维尔伯爵  法兰西 1690.1.1 海军将领 海军上将 3 5 4 0 12
René Duguay-Trouin 勒内 迪盖-特鲁安  法兰西 1711.9.21 海军将领 海军上将 3 4 5 0 12
Edward Boscawen 爱德华 博斯科恩  大不列颠 1725.1.1 海军将领 海军上将 4 3 5 0 12
Aurelio Bottigella 奥雷利奥 博蒂杰拉  医院骑士团 1493.1.1 海军将领 海军上将 5 4 3 0 12
Pietro Giustiniani 彼得罗 朱斯蒂尼亚尼  医院骑士团 1528.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
C. Evertsen de Jonge C. 埃费尔芩 德 容  尼德兰 1665.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Orlov 奥尔洛夫  俄罗斯 1770.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Klas L. Fleming 卡拉斯 拉松 弗莱明  瑞典 1610.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Kemal Reis 凯末尔 雷斯  奥斯曼 1487.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Grimani (安东尼奥) 格里马尼  威尼斯 1510.1.1 海军将领 海军上将 4 4 4 0 12
Veniero 韦涅罗  威尼斯 1550.1.1 海军将领 海军上将 3 4 5 0 12
Riva 里瓦  威尼斯 1670.1.1 海军将领 海军上将 4 5 3 0 12
Emir Guna Beg 埃米尔 古纳 贝格  阿尔达比勒 1601.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 3 1 11
Qarchaqay Bei 恰萨克贝  阿尔达比勒 1602.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 0 11
F. von Hessen-Homburg 费迪南 冯 黑森-洪堡  勃兰登堡 1670.1.1 陆军将领 陆军上将 2 4 3 2 11
Hannibal Sehested 汉尼拔 塞赫斯泰德  丹麦 1635.1.1 陆军将领 陆军上将 3 5 3 0 11
Arthur de Richemont 亚瑟 德 里什蒙德,布列塔尼公爵  法兰西 1425.1.1 陆军将领 陆军上将 3 3 4 1 11
Jean de Dunois 让 德 迪努瓦  法兰西 1427.1.1 陆军将领 陆军上将 4 3 3 1 11
Jean de Xaintrailles 让 (普腾) 德 桑特莱伊  法兰西 1435.1.1 陆军将领 陆军上将 3 3 4 1 11
Thomas de Lally-Tollendal 托马斯 (亚瑟) 德 拉利-托伦达尔  法兰西 1748.1.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 0 11
François Christophe Kellermann 弗朗索瓦 克里斯多夫 凯勒曼  法兰西 1792.4.1 陆军将领 陆军上将 3 4 4 0 11
Jean Victor Marie Moreau 让 维克多 马里 莫罗  法兰西 1792.9.21 陆军将领 陆军上将 4 3 4 0 11
