亚洲大陆(Asian regions,亚洲各区域)[1]列出了游戏中亚洲大陆上全部的区域。由于印度次大陆和东印度次大陆下的区域数量众多,为方便阅读这两个次大陆下的区域不包含在本文本文内,请您在对应页面阅读。下表内容超出了 /Europa Universalis IV/history/provinces 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
注:欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
目录 | |||
---|---|---|---|
地图 | 区域 | 地区 | |
阿拉伯 | 卡西姆 • 亚玛玛 • 内夫得 • 阿西尔 • 巴林 • 佐法尔 • 哈德拉毛 • 迈赫拉 • 麦加 • 麦地那 • 马斯喀特 • 阿曼 • 海盗海岸 • 塔布克 • 蒂哈马也门 • 上也门 • 下也门 | ||
中亚 | 阿雷西 • 巴尔喀什 • 中央回部 • 费尔干纳 • 七河 • 喀什噶尔 • 哈萨克斯坦 • 希瓦 • 卡塔兰 • 克孜勒库姆 • 下伊克 • 诺盖 • 鄯善 • 锡尔河 • 特兰斯卡斯皮亚 • 河中 | ||
西伯利亚东部 | 布里亚特 • 堪察加 • 科雷马 • 马加丹 • 鄂霍茨克 • 萨哈 • 雅库特 | ||
日本 | 中部东部 • 关东东部 • 北海道 • 北陆 • 畿内 • 九州北部 • 山阴道 • 山阳道 • 四国 • 九州南部 • 东北 • 中部西部 • 关东西部 | ||
呼罗珊 | 巴尔赫 • 比尔詹德 • 古尔 • 哈烈 • 喀布里斯坦 • 卡拉特 • 莫克兰 • 马什哈德 • 木鹿 • 锡斯坦 | ||
朝鲜 | 咸镜道 • 朝鲜东部 • 朝鲜南部 • 朝鲜西部 • 平安道 | ||
满洲 | 北依兰哈喇 • 南依兰哈喇 • 黑龙江中部 • 黑龙江东部 • 黑龙江西部 • 南吉林 • 辽宁 • 宁古塔 | ||
马什里克 | 阿勒颇 • 杰兹拉 • 巴士拉 • 伊拉克 • 巴勒斯坦 • 叙利亚 • 叙利亚沙漠 • 外约旦 | ||
蒙古 | 蒙古东部 • 戈壁 • 内蒙古 • 科布多 • 北准噶尔 • 鄂尔多斯 • 外蒙古 • 南准噶尔 • 唐努乌梁海 • 吐鲁番-哈密 • 乌里雅苏台 | ||
华北 | 甘肃东部 • 安徽北部 • 河北北部 • 河南北部 • 江苏北部 • 陕西 • 山东 • 山西 • 河北南部 • 河南南部 • 甘肃西部 | ||
波斯 | 阿塞拜疆 • 法尔西斯坦 • 波斯湾海岸 • 波斯外伊拉克部 • 伊斯法罕 • 克尔曼 • 胡齐斯坦 • 洛雷斯坦 • 莫哥斯坦 • 沙西米索 • 塔巴里斯坦 • 大不里士 | ||
华南 | 广东东部 • 广西 • 福建 • 湖北 • 湖南 • 江西 • 安徽南部 • 江苏南部 • 台湾 • 广东西部 • 浙江 | ||
西藏 | 安多 • 不丹 • 康 • 阿里 • 藏 • 卫 | ||
西伯利亚西部 | 中西伯利亚 • 伊尔库茨克 • 伊希姆 • 卡拉 • 鄂毕 • 通古斯 • 尔塔西 | ||
西南 | 川北 • 川南 • 四川 • 云贵边陲 • 云贵腹地 | ||
安纳托利亚 | 库尔德斯坦 | ||
高加索 | 亚美尼亚 • 希尔万 |
安纳托利亚
注意:在游戏中 安纳托利亚 区域大部分属于欧洲。
库尔德斯坦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | 白羊 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 铜矿 | 阿勒颇 | |||
2306 | 白羊 | 3 | 3 | 3 | 科普特正教 | 羊毛 | 阿勒颇 | |||
2307 | 白羊 | 3 | 3 | 2 | 科普特正教 | 羊毛 | 阿勒颇 | |||
4295 | 哈桑凯伊夫 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 阿勒颇 | |||
4296 | 白羊 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 阿勒颇 |
阿拉伯
卡西姆
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 内志 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 | |||
2337 | 舍迈尔 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 | |||
4273 | 内志 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 | |||
4274 | 内志 | 2 | 1 | 2 | 逊尼派 | 谷物 | 巴士拉 |
亚玛玛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2335 | 代瓦西尔 | 1 | 1 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 巴士拉 | |||
2336 | 内志 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 | |||
2339 | 代瓦西尔 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 谷物 | 巴士拉 | |||
4275 | 代瓦西尔 | 1 | 1 | 2 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 |
内夫得
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 舍迈尔 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 谷物 | 巴士拉 | 市场 | ||
2338 | 舍迈尔 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 | |||
4272 | 阿尼扎 | 1 | 1 | 2 | 逊尼派 | 牲畜 | 巴士拉 |
阿西尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 米克利夫 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 咖啡 | 亚丁湾 | |||
391 | 奈季兰 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 布料 | 亚丁湾 | |||
4282 | 拉西 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 咖啡 | 亚丁湾 |
巴林
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | 哈萨 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 鱼类 | 巴士拉 | 天然良港 | ||
395 | 哈萨 | 2 | 2 | 1 | 什叶派 | 宝石 | 巴士拉 | |||
396 | 哈萨 | 1 | 1 | 2 | 什叶派 | 宝石 | 巴士拉 | |||
2340 | 黑羊 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 巴士拉 | |||
2347 | 哈萨 | 1 | 2 | 1 | 什叶派 | 香料 | 巴士拉 |
佐法尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 迈赫拉 | 1 | 1 | 1 | 伊巴德派 | 香料 | 亚丁湾 | |||
2341 | 霍尔木兹 | 1 | 1 | 1 | 伊巴德派 | 铜矿 | 亚丁湾 | |||
2342 | 迈赫拉 | 1 | 1 | 1 | 伊巴德派 | 香料 | 亚丁湾 |
哈德拉毛
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 哈德拉毛 | 1 | 2 | 2 | 逊尼派 | 熏香 | 亚丁湾 | |||
2343 | 哈德拉毛 | 1 | 1 | 2 | 逊尼派 | 牲畜 | 亚丁湾 | |||
4283 | 迈赫拉 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 熏香 | 亚丁湾 | 天然良港 |
迈赫拉
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 迈赫拉 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 熏香 | 亚丁湾 | |||
1099 | 也门 | 1 | 2 | 1 | 科普特正教 | 鱼类 | 亚丁湾 | |||
4284 | 迈赫拉 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 亚丁湾 |
麦加
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 汉志 | 4 | 4 | 4 | 逊尼派 | 熏香 | 亚历山大港 | 宗教中心 | ||
2331 | 汉志 | 2 | 3 | 1 | 逊尼派 | 熏香 | 亚历山大港 | 中转港 | ||
2332 | 汉志 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 亚历山大港 | |||
4277 | 汉志 | 2 | 3 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 亚历山大港 | |||
4278 | 汉志 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 熏香 | 亚历山大港 |
麦地那
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 麦地那 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 布料 | 亚历山大港 | |||
2329 | 麦地那 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 布料 | 亚历山大港 | |||
2330 | 麦地那 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 牲畜 | 亚历山大港 |
马斯喀特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 霍尔木兹 | 3 | 3 | 3 | 伊巴德派 | 谷物 | 霍尔木兹 | |||
400 | 霍尔木兹 | 4 | 4 | 1 | 伊巴德派 | 宝石 | 霍尔木兹 | 沿海贸易中心 | ||
4286 | 霍尔木兹 | 2 | 2 | 1 | 伊巴德派 | 香料 | 霍尔木兹 |
阿曼
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 阿曼 | 3 | 3 | 3 | 伊巴德派 | 羊毛 | 霍尔木兹 | |||
4285 | 阿曼 | 2 | 1 | 2 | 伊巴德派 | 牲畜 | 霍尔木兹 | |||
4287 | 阿曼 | 2 | 2 | 2 | 伊巴德派 | 谷物 | 霍尔木兹 |
海盗海岸
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 霍尔木兹 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 羊毛 | 霍尔木兹 | |||
398 | 霍尔木兹 | 2 | 2 | 1 | 伊巴德派 | 羊毛 | 霍尔木兹 | |||
404 | 亚斯 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 羊毛 | 霍尔木兹 | |||
2333 | 霍尔木兹 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 鱼类 | 霍尔木兹 |
塔布克
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 马穆鲁克 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 亚历山大港 | |||
2328 | 阿尼扎 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 盐 | 亚历山大港 | |||
4268 | 马穆鲁克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 亚历山大港 | |||
4269 | 马穆鲁克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 亚历山大港 |
蒂哈马也门
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 也门 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 咖啡 | 亚丁湾 | 沿海贸易中心 | ||
2346 | 米克利夫 | 3 | 3 | 1 | 什叶派 | 鱼类 | 亚丁湾 | |||
4279 | 也门 | 3 | 3 | 2 | 逊尼派 | 咖啡 | 亚丁湾 | 天然良港 |
上也门
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 拉西 | 4 | 3 | 4 | 什叶派 | 羊毛 | 亚丁湾 | |||
2344 | 拉西 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 牲畜 | 亚丁湾 | |||
4281 | 亚丁 | 4 | 4 | 3 | 什叶派 | 牲畜 | 亚丁湾 |
下也门
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | 亚丁 | 4 | 4 | 3 | 逊尼派 | 熏香 | 亚丁湾 | 沿海贸易中心 | ||
2345 | 亚丁 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 牲畜 | 亚丁湾 | |||
4280 | 也门 | 4 | 4 | 2 | 什叶派 | 咖啡 | 亚丁湾 |
高加索
注意:在游戏中 高加索 区域大部分属于欧洲。
亚美尼亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 黑羊 | 4 | 4 | 3 | 科普特正教 | 酒类 | 波斯 | |||
420 | 黑羊 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 棉花 | 波斯 | |||
2202 | 卡拉巴赫 | 3 | 3 | 3 | 科普特正教 | 羊毛 | 波斯 | |||
2205 | 黑羊 | 2 | 2 | 2 | 科普特正教 | 酒类 | 波斯 | |||
4302 | 比特利斯 | 2 | 2 | 1 | 科普特正教 | 羊毛 | 波斯 |
希尔万
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 希尔凡 | 3 | 3 | 2 | 什叶派 | 丝绸 | 波斯 | 詹姆斯河河口 | ||
424 | 阿尔达比勒 | 3 | 3 | 3 | 什叶派 | 染料 | 波斯 | |||
4299 | 希尔凡 | 2 | 2 | 2 | 什叶派 | 羊毛 | 波斯 | |||
4305 | 希尔凡 | 2 | 2 | 1 | 什叶派 | 羊毛 | 波斯 | |||
4340 | 比阿普斯 | 1 | 1 | 1 | 什叶派 | 鱼类 | 波斯 |
中亚
阿雷西
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 河中 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 茶叶 | 撒马尔罕 | |||
2356 | 河中 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 茶叶 | 撒马尔罕 | |||
2364 | 东察合台 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 铁矿 | 撒马尔罕 |
巴尔喀什
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | 乌兹别克 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
478 | 乌兹别克 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
2355 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 撒马尔罕 | |||
2360 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 |
中央回部
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 叶尔羌 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 棉花 | 玉门 | |||
2121 | 叶尔羌 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 金矿 | 玉门 | |||
2192 | 叶尔羌 | 1 | 1 | 2 | 金刚乘佛教 | 谷物 | 玉门 |
费尔干纳
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | 河中 | 4 | 4 | 4 | 逊尼派 | 铁矿 | 撒马尔罕 | |||
1967 | 河中 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 丝绸 | 撒马尔罕 | |||
460 | 东察合台 | 4 | 4 | 4 | 逊尼派 | 羊毛 | 克什米尔 |
七河
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 东察合台 | 1 | 1 | 3 | 逊尼派 | 布料 | 撒马尔罕 | |||
461 | 东察合台 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 布料 | 撒马尔罕 | |||
2368 | 东察合台 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
2125 | 东察合台 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 羊毛 | 克什米尔 | |||
2126 | 东察合台 | 1 | 1 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 |
喀什噶尔
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | 叶尔羌 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | 市镇 | ||
2124 | 叶尔羌 | 3 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | 市场 | ||
2127 | 叶尔羌 | 1 | 1 | 2 | 什叶派 | 牲畜 | 撒马尔罕 | |||
4209 | 叶尔羌 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
4210 | 叶尔羌 | 2 | 2 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 |
哈萨克斯坦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | 乌兹别克 | 6 | 6 | 6 | 逊尼派 | 谷物 | 撒马尔罕 | |||
2351 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
2353 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 船具 | 撒马尔罕 | |||
2358 | 乌兹别克 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
2359 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 谷物 | 撒马尔罕 |
希瓦
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 乌兹别克 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
441 | 河中 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
1973 | 河中 | 4 | 4 | 4 | 逊尼派 | 谷物 | 撒马尔罕 | |||
2362 | 河中 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
2370 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 |
卡塔兰
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 帖木儿 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
4343 | 帖木儿 | 1 | 1 | 2 | 逊尼派 | 牲畜 | 撒马尔罕 | |||
4344 | 河中 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 |
克孜勒库姆
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
1970 | 乌兹别克 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
2363 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 |
下伊克
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 阿斯特拉罕 | |||
474 | 诺盖 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 铁矿 | 阿斯特拉罕 | |||
2365 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 阿斯特拉罕 | |||
2367 | 诺盖 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 阿斯特拉罕 |
诺盖
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 诺盖 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 盐 | 阿斯特拉罕 | |||
470 | 诺盖 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 谷物 | 阿斯特拉罕 | |||
471 | 诺盖 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
472 | 诺盖 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 船具 | 撒马尔罕 | |||
2366 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 阿斯特拉罕 |
鄯善
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 叶尔羌 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 宝石 | 玉门 | 市场 | ||
711 | 叶尔羌 | 1 | 1 | 2 | 金刚乘佛教 | 牲畜 | 玉门 | |||
2123 | 东察合台 | 1 | 1 | 2 | 金刚乘佛教 | 牲畜 | 玉门 |
锡尔河
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 谷物 | 撒马尔罕 | |||
1969 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 盐 | 撒马尔罕 | |||
2352 | 乌兹别克 | 3 | 3 | 3 | 逊尼派 | 鱼类 | 撒马尔罕 | |||
2361 | 乌兹别克 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 谷物 | 撒马尔罕 |
特兰斯卡斯皮亚
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 河中 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 波斯 | |||
438 | 河中 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 羊毛 | 波斯 | |||
439 | 诺盖 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 阿斯特拉罕 | |||
443 | 诺盖 | 2 | 2 | 2 | 逊尼派 | 谷物 | 阿斯特拉罕 | |||
2349 | 河中 | 1 | 1 | 1 | 逊尼派 | 鱼类 | 波斯 |
河中
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 河中 | 5 | 5 | 5 | 逊尼派 | 盐 | 撒马尔罕 | |||
453 | 河中 | 2 | 2 | 3 | 逊尼派 | 羊毛 | 撒马尔罕 | |||
454 | 河中 | 7 | 7 | 7 | 逊尼派 | 香料 | 撒马尔罕 | 内陆贸易中心 |
西伯利亚东部
布里亚特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 | 土著 | 2 | 2 | 2 | 腾格里 | 未知 | 西伯利亚 | |||
1056 | 土著 | 3 | 3 | 3 | 腾格里 | 未知 | 西伯利亚 | |||
1057 | 土著 | 3 | 3 | 2 | 腾格里 | 未知 | 西伯利亚 | |||
2446 | 土著 | 3 | 3 | 3 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1058 | 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 皮毛 | 吉林 |
堪察加
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 堪察加 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 鱼类 | 吉林 | |||
1035 | 楚科奇 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 鱼类 | 吉林 | |||
1038 | 霍京 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 皮毛 | 吉林 | |||
2440 | 察夫楚万尼 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 鱼类 | 吉林 | |||
1041 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 |
科雷马
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1037 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1039 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
2439 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1040 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 |
鄂霍茨克
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1043 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1047 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1052 | 土著 | 1 | 1 | 2 | 腾格里 | 未知 | 吉林 |
萨哈
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1046 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
2438 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 |
雅库特
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1051 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
1054 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 西伯利亚 | |||
2435 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 吉林 | |||
2437 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 腾格里 | 未知 | 西伯利亚 |
日本
中部西部
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | 织田家 | 4 | 4 | 2 | 神道教 | 染料 | 日本 | |||
1835 | 土岐家 | 4 | 4 | 3 | 神道教 | 纸张 | 日本 | |||
4359 | 北畠家 | 3 | 2 | 1 | 神道教 | 鱼类 | 日本 |
中部东部
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029 | 武田家 | 3 | 3 | 3 | 神道教 | 牲畜 | 日本 | |||
1839 | 今川家 | 4 | 4 | 3 | 神道教 | 茶叶 | 日本 | |||
4188 | 小笠原家 | 2 | 2 | 2 | 神道教 | 牲畜 | 日本 | |||
4360 | 德川家 | 2 | 2 | 3 | 神道教 | 谷物 | 日本 |
北海道
ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 阿伊努 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 鱼类 | 日本 | |||
1032 | 土著 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 未知 | 日本 | |||
1847 | 阿伊努 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 鱼类 | 日本 | |||
1852 | 阿伊努 | 1 | 1 | 1 | 泛灵论 | 鱼类 | 日本 | |||
4193 | 安东家 | 1 | 1 | 1 | 神道教 | 鱼类 | 日本 |
北陆
