这是ParaTranz汉化包的.yml文本。
在各个子页面,使用{{PROV}}
模板写入数据表。
省份列表
中文 | 英文 | ID |
---|---|---|
中文 | 英文 | ID |
斯德哥尔摩 | Stockholm | 1 |
东约特兰 | Östergötland | 2 |
卡尔马 | Kalmar | 3 |
卑尔格斯拉根 | Bergslagen | 4 |
韦姆兰 | Värmland | 5 |
隆德 | Lund | 6 |
斯卡拉堡 | Skaraborg | 7 |
达拉斯科根 | Dalaskogen | 8 |
哈尔辛兰 | Hälsingland | 9 |
耶姆特兰 | Jämtland | 10 |
西博滕 | Västerbotten | 11 |
西兰 | Sjælland | 12 |
石勒苏益格 | Slesvig | 13 |
菲英 | Fyn | 14 |
西日德兰 | Vestjylland | 15 |
布胡斯 | Bohuslän | 16 |
阿克什胡斯 | Akershus | 17 |
拉普兰 | Lappland | 18 |
东博滕 | Österbotten | 19 |
特伦德拉格 | Trøndelag | 20 |
霍洛加兰 | Hålogaland | 21 |
奥普兰 | Opplanda | 22 |
卑尔根胡斯 | Bergenhus | 23 |
斯塔万格 | Stavanger | 24 |
哥得兰 | Gotland | 25 |
哈兰 | Halland | 26 |
奥布 | Åbo | 27 |
尼兰 | Nyland | 28 |
塔瓦斯特兰 | Tavastland | 29 |
维堡 | Viborg | 30 |
萨沃尼亚 | Savolax | 31 |
科克斯霍姆 | Kexholm | 32 |
涅瓦 | Neva | 33 |
英格里亚 | Ingermanland | 34 |
厄塞尔 | Ösel | 35 |
日瓦尔 | Reval | 36 |
利夫兰 | Livland | 37 |
里加 | Riga | 38 |
库尔迪加 | Goldingen | 39 |
梅梅尔 | Memel | 40 |
柯尼斯堡 | Königsberg | 41 |
瓦尔米亚 | Warmia | 42 |
但泽 | Danzig | 43 |
汉堡 | Hamburg | 44 |
吕贝克 | Lübeck | 45 |
罗斯托克 | Rostock | 46 |
施特拉尔松德 | Stralsund | 47 |
科尔贝格 | Kolberg | 48 |
诺伊马克 | Neumark | 49 |
柏林 | Berlin | 50 |
鲁平 | Ruppin | 51 |
马格德堡 | Magdeburg | 52 |
吕讷堡 | Lüneburg | 53 |
施塔德 | Stade | 54 |
奥尔登堡 | Oldenburg | 55 |
奥斯纳布吕克 | Osnabrück | 56 |
不伦瑞克 | Brunswick | 57 |
安哈尔特 | Anhalt | 58 |
维滕贝格 | Wittenberg | 59 |
包岑 | Bautzen | 60 |
德累斯顿 | Dresden | 61 |
莱比锡 | Leipzig | 62 |
埃尔福特 | Erfurt | 63 |
兰茨胡特 | Landshut | 64 |
慕尼黑 | München | 65 |
班贝格 | Bamberg | 66 |
纽伦堡 | Nürnberg | 67 |
梅明根 | Memmingen | 68 |
多特蒙德 | Dortmund | 69 |
斯图加特 | Stuttgart | 70 |
安斯巴赫 | Ansbach | 71 |
布莱斯高 | Breisgau | 72 |
因塔尔 | Inntal | 73 |
巴登 | Baden | 74 |
斯特拉斯堡 | Straßburg | 75 |
萨尔茨堡 | Salzburg | 76 |
海德堡 | Heidelberg | 77 |
美因茨 | Mainz | 78 |
维尔茨堡 | Würzburg | 79 |
特里尔 | Trier | 80 |
上黑森 | Oberhessen | 81 |
威斯特法伦 | Westfalen | 82 |
拿骚 | Nassau | 83 |
贝格 | Berg | 84 |
科隆 | Köln | 85 |
明斯特 | Münster | 86 |
加莱 | Calais | 87 |
阿图瓦 | Artois | 88 |
皮卡第 | Picardie | 89 |
布鲁日 | Bruges | 90 |
埃诺 | Hainaut | 91 |
布鲁塞尔 | Brussels | 92 |
列日 | Liège | 93 |
卢森堡 | Luxemburg | 94 |
布雷达 | Breda | 95 |
泽兰 | Zeeland | 96 |
阿姆斯特丹 | Amsterdam | 97 |
乌得勒支 | Utrecht | 98 |
海尔雷 | Gelre | 99 |
弗里斯兰 | Friesland | 100 |
热那亚 | Genoa | 101 |
尼斯 | Nice | 102 |
都灵 | Turin | 103 |
米兰 | Milan | 104 |
帕尔马 | Parma | 105 |
摩德纳 | Modena | 106 |
布雷西亚 | Brescia | 107 |
维罗纳 | Verona | 108 |
曼图亚 | Mantua | 109 |
特伦蒂诺 | Trentino | 110 |
弗留利 | Friuli | 111 |
威尼斯 | Venezia | 112 |
费拉拉 | Ferrara | 113 |
拉文纳 | Ravenna | 114 |
比萨 | Pisa | 115 |
佛罗伦萨 | Firenze | 116 |
锡耶纳 | Siena | 117 |
罗马 | Roma | 118 |
安科那 | Ancona | 119 |
阿布鲁齐 | Abruzzi | 120 |
那波利 | Napoli | 121 |
萨伦托 | Salento | 122 |
卡拉布里亚 | Calabria | 123 |
墨西拿 | Messina | 124 |
帕勒莫 | Palermo | 125 |
马耳他 | Malta | 126 |
萨萨里 | Sassari | 127 |
下克恩滕 | Unterkärnten | 128 |
克拉尼 | Krain | 129 |
伊斯特里亚 | Istria | 130 |
萨格勒布 | Zagreb | 131 |
施泰尔马克 | Steiermark | 132 |
恩斯河上游 | Ob der Enns | 133 |
维也纳 | Wien | 134 |
索普朗 | Sopron | 135 |
斯普利特 | Split | 136 |
拉古萨 | Ragusa | 137 |
泽塔 | Zeta | 138 |
胡姆 | Hum | 139 |
波斯尼亚 | Bosnia | 140 |
斯梅代雷沃 | Smederevo | 141 |
科孚 | Corfu | 142 |
发罗拉 | Vlorë | 143 |
伊庇鲁斯 | Epirus | 144 |
摩里亚 | Morea | 145 |
雅典 | Athens | 146 |
色萨利 | Thessaly | 147 |
马其顿 | Macedonia | 148 |
埃迪尔内 | Edirne | 149 |
尼科波尔 | Nikopol | 150 |
君士坦丁堡 | Constantinople | 151 |
瓦拉日丁 | Varasd | 152 |
佩斯 | Pest | 153 |
洪特 | Hont | 154 |
贝凯什 | Békés | 155 |
泰迈什 | Temes | 156 |
比豪尔 | Bihar | 157 |
毛罗什 | Maros | 158 |
锡利斯特拉 | Silistria | 159 |
奥尔特尼亚 | Oltenia | 160 |
特尔戈维什泰 | Tîrgoviste | 161 |
曾普伦 | Zemplén | 162 |
克里特 | Crete | 163 |
纳克索斯 | Naxos | 164 |
伯尔尼 | Bern | 165 |
森林州 | Waldstätte | 166 |
科 | Caux | 167 |
卡昂 | Caen | 168 |
阿摩尔 | Armor | 169 |
菲尼斯泰尔 | Finistère | 170 |
瓦恩 | Vannetais | 171 |
南特 | Nantais | 172 |
拉布尔 | Labourd | 173 |
波尔多 | Bordeaux | 174 |
阿马尼亚克 | Armagnac | 175 |
贝亚恩 | Béarn | 176 |
曼恩 | Maine | 177 |
安茹 | Anjou | 178 |
贝里 | Berry | 179 |
上普瓦图 | Haut-Poitou | 180 |
勒泰勒 | Rethel | 181 |
瓦卢瓦 | Valois | 182 |
巴黎 | Paris | 183 |
奥尔良 | Orleanais | 184 |
内穆尔 | Nemours | 185 |
兰斯 | Reims | 186 |
巴鲁瓦 | Barrois | 187 |
梅斯 | Metz | 188 |
洛林根 | Lothringen | 189 |
波旁 | Bourbonnais | 190 |
讷韦尔 | Nivernais | 191 |
第戎 | Dijonnais | 192 |
弗朗什孔泰 | Franche-Comté | 193 |
佩里戈尔 | Périgord | 194 |
利穆赞 | Limousin | 195 |
图卢兹 | Toulouse | 196 |
鲁西永 | Roussillon | 197 |
鲁埃格 | Rouergue | 198 |
奥弗涅 | Auvergne | 199 |
蒙彼利埃 | Montpellier | 200 |
艾克斯 | Aix | 201 |
阿维尼翁 | Avignon | 202 |
里昂 | Lyonnais | 203 |
多菲内 | Dauphiné | 204 |
尚贝里 | Chambery | 205 |
拉科鲁尼亚 | Corunna | 206 |
阿斯图里亚斯 | Asturias | 207 |
莱昂 | León | 208 |
比斯开 | Vizcaya | 209 |
纳瓦拉 | Navarra | 210 |
韦斯卡 | Huesca | 211 |
赫罗纳 | Girona | 212 |
巴塞罗那 | Barcelona | 213 |
萨拉戈萨 | Zaragoza | 214 |
巴利亚多利德 | Valladolid | 215 |
萨拉曼卡 | Salamanca | 216 |
马德里 | Madrid | 217 |
巴达霍斯 | Badajoz | 218 |
托雷多 | Toledo | 219 |
瓦伦西亚 | València | 220 |
穆尔西亚 | Murcia | 221 |
阿尔梅里亚 | Almería | 222 |
格拉纳达 | Granada | 223 |
塞维利亚 | Sevilla | 224 |
科尔多瓦 | Córdoba | 225 |
直布罗陀 | Gibraltar | 226 |
里斯本 | Lisboa | 227 |
贝拉 | Beira | 228 |
贝雅 | Beja | 229 |
阿尔加维 | Algarve | 230 |
波尔图 | Porto | 231 |
布拉干萨 | Bragança | 232 |
康沃尔 | Cornwall | 233 |
汉普郡 | Hampshire | 234 |
肯特 | Kent | 235 |
伦敦 | London | 236 |
牛津 | Oxford | 237 |
埃塞克斯 | Essex | 238 |
格洛斯特 | Gloucester | 239 |
什鲁斯伯里 | Shrewsbury | 240 |
格拉摩根 | Glamorgan | 241 |
格温内斯 | Gwynedd | 242 |
林肯郡 | Lincolnshire | 243 |
兰开夏 | Lancashire | 244 |
约克 | York | 245 |
诺森伯兰 | Northumberland | 246 |
坎布里亚 | Cumbria | 247 |
洛锡安 | Lothian | 248 |
艾尔郡 | Ayrshire | 249 |
珀斯 | Perth | 250 |
阿伯丁 | Aberdeen | 251 |
因弗内斯 | Inverness | 252 |
外赫布里底群岛 | Outer Hebrides | 253 |
波兹南 | Poznan | 254 |
卡利什 | Kalisz | 255 |
普沃茨克 | Plock | 256 |
华沙 | Warszawa | 257 |
谢拉兹 | Sieradz | 258 |
桑多梅日 | Sandomierz | 259 |
卢布林 | Lublin | 260 |
哈利奇 | Halicz | 261 |
克拉科夫 | Krakow | 262 |
拉蒂博尔 | Ratibor | 263 |
布雷斯劳 | Breslau | 264 |
布尔诺 | Brno | 265 |
布拉格 | Prague | 266 |
比尔森 | Plzen | 267 |
苏恰瓦 | Suceava | 268 |
波德拉谢 | Podlasie | 269 |
特拉凯 | Trakai | 270 |
萨莫吉希亚 | Samogitia | 271 |
维尔纽斯 | Vilna | 272 |
拉特加莱 | Latgalia | 273 |
普斯科夫 | Pskov | 274 |
波洛茨克 | Polotsk | 275 |
明斯克 | Minsk | 276 |
布列斯特 | Brest | 277 |
平斯克 | Pinsk | 278 |
沃里尼亚 | Volhynia | 279 |
基辅 | Kiev | 280 |
波多里亚 | Podolia | 281 |
叶迪山 | Yedisan | 282 |
扎波罗热 | Zaporozhia | 283 |
克里米亚 | Crimea | 284 |
卡法 | Caffa | 285 |
亚速 | Azov | 286 |
库班 | Kuban | 287 |
下顿河 | Lower Don | 288 |
切尔尼科夫 | Chernigov | 289 |
波尔塔瓦 | Poltava | 290 |
哈尔科夫 | Kharkov | 291 |
莫吉廖夫 | Mogilev | 292 |
斯摩棱斯克 | Smolensk | 293 |
特维尔 | Tver | 294 |
莫斯科 | Moskva | 295 |
卡卢加 | Kaluga | 296 |
布良斯克 | Bryansk | 297 |
库尔斯克 | Kursk | 298 |
沃罗涅日 | Voronezh | 299 |
图拉 | Tula | 300 |
梁赞 | Ryazan | 301 |
坦波夫 | Tambov | 302 |
萨拉托夫 | Saratov | 303 |
奔萨 | Penza | 304 |
彼尔姆 | Perm | 305 |
下诺夫哥罗德 | Nizhny Novgorod | 306 |
弗拉基米尔 | Vladimir | 307 |
雅罗斯拉夫尔 | Yaroslavl | 308 |
奥洛涅茨 | Olonets | 309 |
诺夫哥罗德 | Novgorod | 310 |
霍尔姆 | Kholm | 311 |
别洛奥泽罗 | Beloozero | 312 |
索罗卡 | Soroka | 313 |
沃洛格达 | Vologda | 314 |
芬马克 | Finnmark | 315 |
科贾埃利 | Kocaeli | 316 |
许达文迪加尔 | Hüdavendigar | 317 |
苏拉 | Sugla | 318 |
门泰谢 | Mentese | 319 |
罗得岛 | Rhodes | 320 |
塞浦路斯 | Cyprus | 321 |
屈塔希亚 | Kütahya | 322 |
科尼亚 | Konya | 323 |
卡拉曼 | Karaman | 324 |
卡斯塔莫努 | Kastamonu | 325 |
安卡拉 | Ankara | 326 |
阿达纳 | Adana | 327 |
锡诺普 | Sinop | 328 |
锡瓦斯 | Sivas | 329 |
特拉比松 | Trebizond | 330 |
埃尔祖鲁姆 | Erzurum | 331 |
马拉什 | Marash | 332 |
马略卡 | Mallorca | 333 |
丹吉尔 | Tangiers | 334 |
梅利利亚 | Melilla | 335 |
特莱姆森 | Tlemcen | 336 |
奥兰 | Oran | 337 |
米提贾 | Mitidja | 338 |
卡比利亚 | Kabylia | 339 |
君士坦丁 | Constantine | 340 |
突尼斯 | Tunis | 341 |
盖尔卜 | Gharb | 342 |
非斯 | Fez | 343 |
马拉喀什 | Marrakech | 344 |
阿卜达 | Abda | 345 |
塔菲拉勒特 | Tafilalt | 346 |
伊夫尼 | Ifni | 347 |
苏斯 | Sus | 348 |
菲吉格 | Figuig | 349 |
艾格瓦特 | Laghouat | 350 |
比斯克拉 | Biskra | 351 |
加夫萨 | Gafsa | 352 |
泰塔温 | Tataouine | 353 |
的黎波里 | Tripoli | 354 |
苏尔特 | Sirt | 355 |
班加西 | Benghazi | 356 |
德尔纳 | Darnah | 357 |
亚历山大 | Alexandria | 358 |
法尤姆 | Fayyum | 359 |
古斯 | Qus | 360 |
开罗 | Cairo | 361 |
罗塞塔 | Rosetta | 362 |
达米埃塔 | Damietta | 363 |
加沙 | Gaza | 364 |
西奈 | Sinai | 365 |
大加那利 | Gran Canaria | 366 |
亚速尔群岛 | The Azores | 367 |
马德拉 | Madeira | 368 |
奥克尼 | Orkney | 369 |
雷克雅未克 | Reykjavik | 370 |
阿克雷里 | Akureyri | 371 |
蒂龙 | Tyrone | 372 |
佩尔 | Pale | 373 |
伦斯特 | Leinster | 374 |
利默里克 | Limerick | 375 |
康诺特 | Connaught | 376 |
阿勒颇 | Aleppo | 377 |
塔拉布卢斯 | Tarabulus | 378 |
耶路撒冷 | Jerusalem | 379 |
卡拉克 | Al Karak | 380 |
阿杰隆 | Ajlun | 381 |
大马士革 | Damascus | 382 |
塔布克 | Tabuk | 383 |
麦地那 | Medina | 384 |
麦加 | Mecca | 385 |
比沙堡 | Bishah | 386 |
穆哈 | Mokha | 387 |
亚丁 | Aden | 388 |
穆卡拉 | Mukalla | 389 |
萨那 | Sana'a | 390 |
奈季兰 | Najran | 391 |
阿里德 | Al-Arid | 392 |
舍迈尔山 | Jabal Shammar | 393 |
盖提夫 | Al-Qatif | 394 |
卡塔尔 | Qatar | 395 |
巴林 | Bahrain | 396 |
巴尼耶斯 | Bani Yas | 397 |
盖沃西姆 | Qawasim | 398 |
巴提奈 | Batinah | 399 |
马斯喀特 | Muscat | 400 |
佐法尔 | Dhofar | 401 |
基什恩 | Qishn | 402 |
尼兹瓦 | Nizwa | 403 |
利瓦 | Liwa | 404 |
泰德穆尔 | Tadmor | 405 |
哈迪塞 | Haditha | 406 |
拉卡 | Ar Raqqa | 407 |
巴士拉 | Basra | 408 |
卡尔巴拉 | Karbala | 409 |
巴格达 | Baghdad | 410 |
摩苏尔 | Mosul | 411 |
阿瓦士 | Ahvaz | 412 |
霍拉马巴德 | Khorramabad | 413 |
哈马丹 | Hamadan | 414 |
基尔库克 | Kirkuk | 415 |
大不里士 | Tabriz | 416 |
拉希詹 | Lahijan | 417 |
迪亚巴克尔 | Diyarbakir | 418 |
埃里温 | Yerevan | 419 |
占贾 | Ganja | 420 |
希尔凡 | Shirvan | 421 |
伊梅列季 | Imereti | 422 |
第比利斯 | Tbilisi | 423 |
阿尔达比勒 | Ardabil | 424 |
达吉斯坦 | Dagestan | 425 |
阿莫勒 | Amol | 426 |
库密斯 | Qumis | 427 |
德黑兰 | Teheran | 428 |
伊斯法罕 | Isfahan | 429 |
达希提斯坦 | Dashtistan | 430 |
莫戈斯坦 | Mogostan | 431 |
克尔曼 | Kerman | 432 |
亚兹德 | Yazd | 433 |
古希斯坦 | Quhistan | 434 |
扎兰季 | Zaranj | 435 |
比尔詹德 | Birjand | 436 |
科佩达格 | Kopet Dag | 437 |
卡拉库姆 | Karakum | 438 |
曼格什拉克 | Mangyshlak | 439 |
卡拉卡尔帕克 | Qaraqalpak | 440 |
希瓦 | Khiva | 441 |
布哈拉 | Bukhara | 442 |
乌斯秋尔特 | Ustyurt | 443 |
查尔朱伊 | Charjuy | 444 |
木鹿 | Merv | 445 |
哈烈 | Herat | 446 |
坎大哈 | Kandahar | 447 |
加兹尼 | Gazni | 448 |
古尔 | Ghor | 449 |
巴尔赫 | Balkh | 450 |
喀布尔 | Kabul | 451 |
巴达赫尚 | Badakhshan | 452 |
卡尔希 | Qarshi | 453 |
撒马尔罕 | Samarkand | 454 |
克孜勒库姆 | Kyzylkum | 455 |
突厥斯坦 | Turkestan | 456 |
塔什干 | Tashkent | 457 |
浩罕 | Kokand | 458 |
怛罗斯 | Taraz | 459 |
乌兹根 | Uzkend | 460 |
阿拉木图 | Almaty | 461 |
奥迪希 | Odishi | 462 |
切尔克西亚 | Circassia | 463 |
阿斯特拉罕 | Astrakhan | 464 |
诺盖 | Nogay | 465 |
萨莱 | Sarai | 466 |
鲍里索格列布斯克 | Borisoglebsk | 467 |
马内奇 | Manych | 468 |
莱恩 | Ryn | 469 |
巴伊乌勒 | Bayuly | 470 |
艾力木乌勒 | Alimuly | 471 |
杰特鲁 | Zhetyru | 472 |
萨马拉 | Samara | 473 |
亚伊克 | Yaik | 474 |
巴什科尔托斯坦 | Bashkortostan | 475 |
钦察 | Kypshak | 476 |
纳德姆 | Nadym | 477 |
阿尔浑 | Argyn | 478 |
凯里 | Kerey | 479 |
佩加亚奥尔达 | Pegaya Orda | 480 |
百慕大 | Bermuda | 481 |
巴哈马 | Bahamas | 482 |
特克斯群岛 | Turks Islands | 483 |
哈瓦那 | Havana | 484 |
莫龙 | Moron | 485 |
关塔那摩 | Guantanamo | 486 |
牙买加 | Jamaica | 487 |
祖伊 | Zui | 488 |
托尔图加 | Tortuga | 489 |
巴尼 | Bani | 490 |
阿鲁巴 | Aruba | 491 |
博里肯 | Borikén | 492 |
圣托马斯 | St. Thomas | 493 |
圣基茨 | St. Kitts | 494 |
安提瓜 | Antigua | 495 |
瓜德罗普 | Guadelupe | 496 |
多米尼克 | Dominica | 497 |
马提尼克 | Martinique | 498 |
圣卢西亚 | St. Lucia | 499 |
圣文森特 | St. Vincent | 500 |
巴巴多斯 | Barbados | 501 |
特立尼达 | Trinidad | 502 |
卡奇 | Kutch | 503 |
特达 | Thatta | 504 |
塞赫万 | Sehwan | 505 |
木尔坦 | Multan | 506 |
拉合尔 | Lahore | 507 |
克什米尔 | Kashmir | 508 |
坎格拉 | Kangra | 509 |
西尔欣德 | Sirhind | 510 |
加瓦尔 | Garhwal | 511 |
禅伽罗 | Jangladesh | 512 |
斋沙默尔 | Jaisalmer | 513 |
马尔瓦尔 | Marwar | 514 |
吉纳尔 | Girnar | 515 |
巴罗达 | Baroda | 516 |
苏拉特 | Surat | 517 |
吉多尔 | Chittor | 518 |
敦达尔 | Dhundar | 519 |
梅瓦特 | Mewat | 520 |
拉杰果德 | Rajkot | 521 |
德里 | Delhi | 522 |
勒克瑙 | Lucknow | 523 |
中河间地 | Central Doab | 524 |
吉尔德 | Gird | 525 |
曼杜 | Mandu | 526 |
布尔汉普尔 | Burhanpur | 527 |
哈多蒂 | Hadoti | 528 |
塔那 | Thana | 529 |
达布尔 | Dabhol | 530 |
北卡纳达 | North Kanara | 531 |
赖丘尔 | Raichur | 532 |
迈索尔 | Mysore | 533 |
卡利卡特 | Calicut | 534 |
科钦 | Kochin | 535 |
马杜赖 | Madurai | 536 |
韦纳德 | Venad | 537 |
贡古 | Kongu | 538 |
通代纳杜 | Tondainadu | 539 |
古达罗尔 | Cuddalore | 540 |
毗奢耶那伽罗 | Vijayanagar | 541 |
戈尔孔达 | Golconda | 542 |
贝拉纳杜 | Velanadu | 543 |
艾哈迈德讷格尔 | Ahmadnagar | 544 |
道拉塔巴德 | Daulatabad | 545 |
东贝拉尔 | East Berar | 546 |
巴斯塔尔 | Bastar | 547 |
阿恰尔普尔 | Illichpur | 548 |
羯陵伽案达罗 | Kalingandhra | 549 |
马哈高沙尔 | Mahakoshal | 550 |
曼德拉 | Mandla | 551 |
克塔克 | Cuttack | 552 |
萨姆巴尔普尔 | Sambalpur | 553 |
拜西拉贾 | Baisi Rajya | 554 |
章普尔 | Jaunpur | 555 |
下河间地 | Lower Doab | 556 |
加德满都 | Katmandu | 557 |
巴连弗邑 | Pataliputra | 558 |
占西 | Jhansi | 559 |
贾坎德 | Jharkhand | 560 |
孟加拉三角洲 | Bengal Delta | 561 |
科奇 | Koch | 562 |
高达 | Gauda | 563 |
达卡 | Dhaka | 564 |
帕罗 | Paro | 565 |
阿萨姆 | Assam | 566 |
锡尔赫特 | Silhet | 567 |
吉大港 | Chittagong | 568 |
比贾布尔 | Bijapur | 569 |
那加 | Naga | 570 |
达让 | Darrang | 571 |
科特 | Kotte | 572 |
卡恰尔 | Cachar | 573 |
安达曼群岛 | The Andamans | 574 |
瓜达尔 | Gwadar | 575 |
喀拉特 | Kalat | 576 |
奎达 | Quetta | 577 |
罗兴伽 | Roh | 578 |
妙乌 | Mrauk U | 579 |
格礼 | Kale | 580 |
实皆 | Sagaing | 581 |
孟养 | Mong Yang | 582 |
兴威 | Hsenwi | 583 |
阿瓦 | Ava | 584 |
东吁 | Taungoo | 585 |
勃固 | Pegu | 586 |
景栋 | Kengtung | 587 |
孟乃 | Mong Nai | 588 |
清迈 | Chiang Mai | 589 |
马达班 | Martaban | 590 |
土瓦 | Tavoy | 591 |
叻武里 | Ratchaburi | 592 |
那空是贪玛叻 | Nakhon Si Thammarat | 593 |
北大年 | Pattani | 594 |
霹雳 | Perak | 595 |
马六甲 | Malacca | 596 |
柔佛 | Johor | 597 |
彭亨 | Pahang | 598 |
吉兰丹 | Kelantan | 599 |
阿瑜陀耶 | Ayutthaya | 600 |
素可泰 | Sukhothai | 601 |
清莱 | Chiang Rai | 602 |
那空童艾 | Nakhon Thung Yai | 603 |
乌栋 | Oudong | 604 |
波雷诺哥 | Prey Nokor | 605 |
宾童龙 | Panduranga | 606 |
毗阇耶 | Vijaya | 607 |
阿速坡 | Attapeu | 608 |
吴哥 | Angkor | 609 |
清化 | Thanh Hoa | 610 |
西可哈塔奉 | Sikhottabong | 611 |
呵叻 | Khorat | 612 |
东京 | Dong Kinh | 613 |
万象 | Vientiane | 614 |
琅勃拉邦 | Luang Prabang | 615 |
高平 | Cao Bang | 616 |
哥打拉贾 | Kutaraja | 617 |
廖内 | Riau | 618 |
巴塔克 | Batak | 619 |
锡亚克 | Siak | 620 |
明古鲁 | Bengkulu | 621 |
巴邻旁 | Palembang | 622 |
图朗巴旺 | Tulangbewang | 623 |
万丹 | Banten | 624 |
卡瓦利 | Kawali | 625 |
卡尔塔 | Karta | 626 |
布兰邦岸 | Blambangan | 627 |
苏腊巴亚 | Surabaya | 628 |
淡目 | Demak | 629 |
噶喇吧 | Kalapa | 630 |
巴厘 | Bali | 631 |
松巴哇 | Sumbawa | 632 |
弗洛勒斯 | Flores | 633 |
松巴 | Sumba | 634 |
西帝汶 | West Timor | 635 |
文莱 | Brunei | 636 |
亚庇 | Api-Api | 637 |
古泰 | Kutai | 638 |
班贾尔 | Banjar | 639 |
三发 | Sambas | 640 |
望加锡 | Makassar | 641 |
科拉卡 | Kolaka | 642 |
波索 | Poso | 643 |
万鸦老 | Manado | 644 |
布鲁 | Buru | 645 |
安汶 | Ambon | 646 |
塞兰 | Ceram | 647 |
哈马黑拉 | Halmahera | 648 |
特尔纳特 | Ternate | 649 |
蒂多雷 | Tidore | 650 |
苏禄 | Sulu | 651 |
马京达瑙 | Maguindanao | 652 |
拉瑙 | Lanao | 653 |
萨马 | Samar | 654 |
巴拉望 | Palawan | 655 |
马尼拉 | Manila | 656 |
伊罗戈 | Ilocos | 657 |
卡加延 | Cagayan | 658 |
林加 | Lingga | 659 |
西双版纳 | Sibsongbanna | 660 |
大理 | Dali | 661 |
云南 | Yunnan | 662 |
广南 | Guangnan | 663 |
凌云 | Lingyun | 664 |
肇庆 | Shiuhing | 665 |
琼州 | Kingchow | 666 |
广州 | Canton | 667 |
澳门 | Macau | 668 |
福州 | Fuzhou | 669 |
赣州 | Ganzhou | 670 |
长沙 | Changsha | 671 |
武陵 | Wuling | 672 |
镇远 | Zhenyuan | 673 |
贵阳 | Guiyang | 674 |
乌蒙 | Umung | 675 |
日喀则 | Shigatse | 676 |
拉萨 | Lhasa | 677 |
打箭炉 | Tachienlu | 678 |
成都 | Chengdu | 679 |
重庆 | Chongqing | 680 |
宜昌 | Yichang | 681 |
武昌 | Wuchang | 682 |
南昌 | Nanchang | 683 |
杭州 | Hangzhou | 684 |
扬州 | Yangzhou | 685 |
安庆 | Anqing | 686 |
南阳 | Nanyang | 687 |
开封 | Kaifeng | 688 |
汉中 | Hanzhong | 689 |
青州 | Qingzhou | 690 |
济南 | Jinan | 691 |
怀庆 | Huaiqing | 692 |
太原 | Taiyuan | 693 |
平阳 | Pingyang | 694 |
河间 | Hejian | 695 |
保定 | Baoding | 696 |
大同 | Datong | 697 |
宁夏 | Ningxia | 698 |
兰州 | Lanzhou | 699 |
西安 | Xi'an | 700 |
鄂尔多斯 | Ordos | 701 |
呼和浩特 | Hohhot | 702 |
承德 | Chengde | 703 |
宁远 | Ningyuan | 704 |
玉树 | Gyegu | 705 |
柴达木 | Tsaidam | 706 |
玉门 | Yumen | 707 |
张掖 | Zhangye | 708 |
阿拉善 | Alxa | 709 |
和阗 | Hotan | 710 |
且末 | Qarqan | 711 |
阿克苏 | Aksu | 712 |
别失八里 | Bechbaliq | 713 |
和布克赛尔 | Hoboksar | 714 |
乌鲁木齐 | Urumqi | 715 |
唐努乌梁海 | Tannu Uriankhai | 716 |
克鲁伦 | Kherlen | 717 |
科布多 | Kobdo | 718 |
乌里雅苏台 | Uliastai | 719 |
东戈壁 | Dornogovi | 720 |
格根车臣 | Setsen | 721 |
哲里木 | Jirem | 722 |
锡林郭勒 | Xilin Gol | 723 |
呼伦贝尔 | Hulunbuir | 724 |
齐齐哈尔 | Cicigar | 725 |
沈阳 | Shenyang | 726 |
瑷珲 | Aigun | 727 |
托温 | Tuwan | 728 |
伯力 | Bohori | 729 |
吉林 | Girin | 730 |
依兰哈喇 | Ilan Hala | 731 |
咸兴 | Hamheung | 732 |
黄州 | Hwangju | 733 |
原州 | Wonju | 734 |
汉城 | Hanseong | 735 |
尚州 | Sangju | 736 |
全州 | Jeonju | 737 |
赤崁 | Sakam | 738 |
喀什噶尔 | Kashgar | 739 |
钱德里 | Chanderi | 740 |
库马纳 | Cumana | 741 |
安戈斯图拉 | Angostura | 742 |
埃塞奎博 | Essequibo | 743 |
德梅拉拉 | Demerara | 744 |
帕拉马里博 | Paramaribo | 745 |
卡宴 | Cayenne | 746 |
阿马帕 | Amapa | 747 |
贝伦 | Belem | 748 |
马拉尼昂 | Maranhao | 749 |
克拉图 | Crato | 750 |
塞阿拉 | Ceara | 751 |
奥埃拉斯 | Oeiras | 752 |
里奥格兰德 | Rio Grande | 753 |
帕拉伊巴 | Paraiba | 754 |
伯南布哥 | Pernambuco | 755 |
巴伊亚 | Bahia | 756 |
伊列乌斯 | Ilheus | 757 |
戈亚斯 | Goias | 758 |
迪亚曼蒂纳 | Diamantina | 759 |
塞古罗港 | Porto Seguro | 760 |
圣埃斯皮里图 | Espirito Santo | 761 |
圣多美 | Sao Tome | 762 |
里约热内卢 | Rio de Janeiro | 763 |
圣阿马鲁 | Santo Amaro | 764 |
米纳斯吉拉斯 | Minas Gerais | 765 |
圣维森特 | Sao Vicente | 766 |
奥特尔斯堡 | Ortelsburg | 767 |
瓜伊拉 | Guayra | 768 |
库里提巴 | Curitiba | 769 |
布拉斯拉夫 | Braslaw | 770 |
